May 2013 tungsten, molybdenum, titanium import statistics
- Details
- Category: Tungsten Statistics Data
- Published on Monday, 30 September 2013 17:27
- Written by HJF
- Hits: 2431
2013年5月份鎢、鉬、鈦進口統計
商品名稱 |
數量單位 | 進口 | |||
當月進口數量 | 當月進口金額 | 累計進口數量 | 累計進口金額 | ||
總計 | 253,427,784 | 187,905,073 | 1,102,230,595 | 839,069,346 | |
鎢礦砂及其精礦 | 千克 | 809,913 | 10,690,002 | 4,353,540 | 47,593,469 |
已焙燒的鉬礦砂及其精礦 | 千克 | 440,000 | 6,666,987 | 2,946,834 | 43,515,712 |
其他鉬礦砂及其精礦 | 千克 | 198,198 | 1,847,240 | 1,300,765 | 11,784,682 |
鈦礦砂及其精礦 | 千克 | 229,741,173 | 62,182,957 | 1,008,698,500 | 304,290,408 |
鈦的氧化物 | 千克 | 1,550,959 | 6,433,906 | 5,690,470 | 24,045,102 |
鉬的氧化物及氫氧化物 | 千克 | 200 | 15,010 | 657 | 93,422 |
鎢酸 | 千克 | 0 | 0 | ||
三氧化鎢 | 千克 | 120 | 20,307 | 343 | 51,307 |
未列名鎢的氧化物及氫氧化物 | 千克 | 0 | 0 | 102 | 6,146 |
鉬酸銨 | 千克 | 16,004 | 265,800 | 44,033 | 761,270 |
其他鉬酸鹽 | 千克 | 4,168 | 65,668 | 4,513 | 98,689 |
仲鎢酸銨 | 千克 | 0 | 0 | 6,020 | 148,092 |
鎢酸鈉 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎢酸鈣 | 千克 | 17,000 | 221,000 | 17,000 | 221,000 |
偏鎢酸銨 | 千克 | 50 | 3,027 | 50 | 3,301 |
其他鎢酸鹽 | 千克 | 492 | 12,567 | 611 | 97,134 |
碳化鎢 | 千克 | 3,009 | 276,538 | 12,327 | 992,769 |
鈦白粉 | 千克 | 20,220,602 | 54,049,572 | 76,884,527 | 207,212,025 |
鎢粉 | 千克 | 4,107 | 641,851 | 24,830 | 2,024,214 |
未鍛軋鎢,包括簡單燒結成的條、杆 | 千克 | 558 | 68,364 | 1,626 | 213,621 |
鎢絲 | 千克 | 4,529 | 1,571,754 | 20,420 | 6,832,734 |
鎢廢碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎢條、杆、型材及異型材、板、片、帶、箔 | 千克 | 6,875 | 1,038,429 | 25,922 | 4,085,960 |
其他鎢製品 | 千克 | 1,608 | 818,830 | 13,843 | 3,940,865 |
鉬粉 | 千克 | 5,936 | 206,022 | 24,638 | 1,044,366 |
未鍛軋鉬,包括簡單燒結成的條、杆 | 千克 | 349 | 17,750 | 3,325 | 504,821 |
鉬條、杆、型材及異型材,板、片、帶、箔 | 千克 | 11,019 | 1,778,760 | 57,382 | 10,442,391 |
鉬絲 | 千克 | 3,318 | 370,137 | 16,207 | 1,784,333 |
鉬廢碎料 | 千克 | 0 | 0 | ||
其他鉬製品 | 千克 | 9,818 | 1,104,978 | 31,380 | 6,773,647 |
海綿鈦 | 千克 | 1,503 | 17,361 | 346,503 | 1,778,381 |
其他未鍛軋鈦 | 千克 | 1,252 | 49,385 | 25,539 | 1,891,600 |
鈦粉末 | 千克 | 106 | 19,182 | 1,520 | 484,912 |
鈦廢碎料 | 千克 | 18,950 | 68,220 | ||
鈦條、杆、型材及異型材 | 千克 | 52,640 | 3,096,468 | 288,449 | 15,233,766 |
鈦絲 | 千克 | 17,818 | 1,226,886 | 83,911 | 6,154,824 |
厚度≤0.8mm的鈦板、片、帶、箔 | 千克 | 42,875 | 1,835,000 | 319,241 | 9,559,254 |
厚度>0.8mm的鈦板、片、帶 | 千克 | 60,286 | 2,256,456 | 232,334 | 10,770,397 |
鈦管 | 千克 | 166,338 | 5,450,387 | 492,893 | 17,818,428 |
其他鍛軋鈦及鈦製品 | 千克 | 34,961 | 23,586,492 | 241,390 | 96,748,084 |
Tungsten Heavy Alloy Manufacturer & Supplier: Chinatungsten Online - http://www.tungsten-alloy.com
Tel.: 86 592 5129696; Fax: 86 592 5129797
Email: sales@chinatungsten.com
Tungsten & Molybdenum Information Bank: http://i.chinatungsten.com
Tungsten News & Tungsten Prices, 3G Version: http://3g.chinatungsten.com
Molybdenum News & Molybdenum Price: http://news.molybdenum.com.cn
May 2013 national export paratungstate by customs, country statistics
- Details
- Category: Tungsten Statistics Data
- Published on Monday, 30 September 2013 17:17
- Written by HJF
- Hits: 2392
May 2013 national export paratungstate by customs , country statistics
Customs District | Month number ( t ) | Month Amount ( USD ) | Cumulative quantity ( t ) | Cumulative amount ( USD ) |
Nanchang Customs | 0.000 | 0 | 160.000 | 4,945,236 |
Xiamen Customs | 159.000 | 4,925,409 | 956.524 | 27,955,536 |
Huangpu Customs | 20.000 | 637,200 | 100.000 | 3,239,100 |
Total | 179.000 | 5,562,609 | 1,216.524 | 36,139,872 |
Country | Month number ( t ) | Month Amount ( USD ) | Cumulative quantity ( t ) | Cumulative amount ( USD ) |
Hungary | 15.000 | 468,397 | 29.000 | 835,544 |
Germany | 0.000 | 0 | 60.000 | 1,664,110 |
Japan | 60.000 | 1,851,757 | 357.000 | 10,441,900 |
USA | 24.000 | 738,108 | 197.000 | 5,845,661 |
Netherlands | 80.000 | 2,504,347 | 513.524 | 15,361,407 |
Hong Kong | 0.000 | 0 | 60.000 | 1,991,250 |
Total | 179.000 | 5,562,609 | 1,216.524 | 36,139,872 |
Growth rate than last month | -49.719% | -48.950% | 17.253% |
18.192%
|
Tungsten Heavy Alloy Manufacturer & Supplier: Chinatungsten Online - http://www.tungsten-alloy.com
Tel.: 86 592 5129696; Fax: 86 592 5129797
Email: sales@chinatungsten.com
Tungsten & Molybdenum Information Bank: http://i.chinatungsten.com
Tungsten News & Tungsten Prices, 3G Version: http://3g.chinatungsten.com
Molybdenum News & Molybdenum Price: http://news.molybdenum.com.cn
May 2013 National tungsten iron imports by Customs, country statistics
- Details
- Category: Tungsten Statistics Data
- Published on Monday, 30 September 2013 17:08
- Written by HJF
- Hits: 2332
May 2013 National tungsten iron imports by Customs , country statistics
Customs District | Month number ( t ) | Month Amount ( USD ) | Cumulative quantity ( t ) | Cumulative amount ( USD ) |
Guangzhou Customs | 0.102 | 9,989 | 0.429 | 42,016 |
Huangpu Customs | 0.000 | 0 | 39.710 | 403,283 |
Total | 0.102 | 9,989 | 40.139 | 445,299 |
Country | Month number ( t ) | Month Amount ( USD ) | Cumulative quantity ( t ) | Cumulative amount ( USD ) |
Taiwan Province | 0.102 | 9,989 | 0.429 | 42,016 |
Germany | 0.000 | 0 | 39.710 | 403,283 |
Total | 0.102 | 9,989 | 40.139 | 445,299 |
Growth rate than last month | 292.308% | 284.933% | 0.255% | 2.295% |
Tungsten Heavy Alloy Manufacturer & Supplier: Chinatungsten Online - http://www.tungsten-alloy.com
Tel.: 86 592 5129696; Fax: 86 592 5129797
Email: sales@chinatungsten.com
Tungsten & Molybdenum Information Bank: http://i.chinatungsten.com
Tungsten News & Tungsten Prices, 3G Version: http://3g.chinatungsten.com
Molybdenum News & Molybdenum Price: http://news.molybdenum.com.cn
May 2013 National tungsten ore imports by customs, country statistics
- Details
- Category: Tungsten Statistics Data
- Published on Monday, 30 September 2013 17:12
- Written by HJF
- Hits: 2451
May 2013 National tungsten ore imports by customs , country statistics
Customs District | Month number ( t ) | Month Amount ( USD ) | Cumulative quantity ( t ) | Cumulative amount ( USD ) |
Shanghai Customs | 0.020 | 20 | 0.020 | 20 |
Beijing Customs | 0.000 | 0 | 1.440 | 5,068 |
Nanjing Customs | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
Xiamen Customs | 626.365 | 9,670,038 | 2,641.961 | 36,600,521 |
Hohhot Customs | 0.000 | 0 | 40.000 | 361,700 |
Dalian Customs | 17.100 | 95,604 | 47.414 | 256,351 |
Guangzhou Customs | 0.000 | 0 | 0.706 | 2,188 |
Kunming Customs | 124.820 | 815,688 | 146.631 | 912,066 |
Changchun Customs | 0.000 | 0 | 19.000 | 66,500 |
Changsha Customs | 0.000 | 0 | 65.945 | 834,567 |
Huangpu Customs | 41.608 | 108,652 | 1,350.503 | 8,148,048 |
Total | 809.913 | 10,690,002 | 4,353.540 | 47,593,469 |
Country | Month number ( t ) | Month Amount ( USD ) | Cumulative quantity ( t ) | Cumulative amount ( USD ) |
Russian Federation | 339.807 | 4,562,912 | 1,614.746 | 20,295,068 |
Canada | 106.927 | 2,158,427 | 912.800 | 10,736,190 |
Rwanda | 87.690 | 1,348,878 | 383.426 | 4,993,160 |
Colombia | 0.000 | 0 | 11.616 | 168,271 |
Tanzania | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
Mexico | 0.000 | 0 | 15.000 | 150,000 |
Nigeria | 24.751 | 370,997 | 50.039 | 751,572 |
Brazil | 52.211 | 1,027,070 | 132.063 | 2,238,730 |
Burundi | 0.000 | 0 | 63.022 | 609,089 |
Korea | 17.100 | 95,604 | 66.414 | 322,851 |
Democratic Republic of Congo | 0.000 | 0 | 40.657 | 453,992 |
France | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
Thailand | 0.000 | 0 | 13.980 | 165,192 |
Australia | 14.979 | 201,754 | 44.944 | 618,482 |
Bolivia | 0.000 | 0 | 43.759 | 703,968 |
Myanmar | 166.428 | 924,340 | 221.859 | 1,438,816 |
USA | 0.020 | 20 | 539.808 | 1,330,725 |
Mongolia | 0.000 | 0 | 40.000 | 361,700 |
Vietnam | 0.000 | 0 | 99.458 | 1,575,929 |
Total | 809.913 | 10,690,002 | 4,353.540 | 47,593,469 |
Growth rate than last month | 2.270% | 12.010% | 22.856% | 28.968% |
Tungsten Heavy Alloy Manufacturer & Supplier: Chinatungsten Online - http://www.tungsten-alloy.com
Tel.: 86 592 5129696; Fax: 86 592 5129797
Email: sales@chinatungsten.com
Tungsten & Molybdenum Information Bank: http://i.chinatungsten.com
Tungsten News & Tungsten Prices, 3G Version: http://3g.chinatungsten.com
Molybdenum News & Molybdenum Price: http://news.molybdenum.com.cn
The Ammonium Paratungstate Import Statistics Data in April 2013
- Details
- Category: Tungsten Statistics Data
- Published on Thursday, 30 May 2013 17:02
- Hits: 2389
Country | Quantities of This Month(Ton) | Amounts of This Month(USD) | Cumulative Quantity(Ton) | Cumulative Amount (USD) |
North Korea | 6.02 | 148,092 | 6.02 | 148,092 |
Total | 6.02 | 148,092 | 6.02 | 148,092 |
Increase Rate Compared with Last Month | - | - | - | - |
Tungsten Manufacturer & Supplier: Chinatungsten Online - http://www.chinatungsten.com
Tel.: 86 592 5129696; Fax: 86 592 5129797
Email: sales@chinatungsten.com
Tungsten News & Tungsten Prices, 3G Version: http://3g.chinatungsten.com
Tungsten News & Tungsten Prices, WML Version: http://m.chinatungsten.com