2013年5月份鎢、鉬、鈦進口統計

2013年5月份鎢、鉬、鈦進口統計


商品名稱
數量單位 進口
當月進口數量 當月進口金額 累計進口數量 累計進口金額
總計   253,427,784 187,905,073 1,102,230,595 839,069,346
 鎢礦砂及其精礦 千克 809,913 10,690,002 4,353,540 47,593,469
 已焙燒的鉬礦砂及其精礦 千克 440,000 6,666,987 2,946,834 43,515,712
 其他鉬礦砂及其精礦 千克 198,198 1,847,240 1,300,765 11,784,682
 鈦礦砂及其精礦 千克 229,741,173 62,182,957 1,008,698,500 304,290,408
 鈦的氧化物 千克 1,550,959 6,433,906 5,690,470 24,045,102
 鉬的氧化物及氫氧化物 千克 200 15,010 657 93,422
 鎢酸 千克     0 0
 三氧化鎢 千克 120 20,307 343 51,307
 未列名鎢的氧化物及氫氧化物 千克 0 0 102 6,146
 鉬酸銨 千克 16,004 265,800 44,033 761,270
 其他鉬酸鹽 千克 4,168 65,668 4,513 98,689
 仲鎢酸銨 千克 0 0 6,020 148,092
 鎢酸鈉 千克 0 0 0 0
 鎢酸鈣 千克 17,000 221,000 17,000 221,000
 偏鎢酸銨 千克 50 3,027 50 3,301
 其他鎢酸鹽 千克 492 12,567 611 97,134
 碳化鎢 千克 3,009 276,538 12,327 992,769
 鈦白粉 千克 20,220,602 54,049,572 76,884,527 207,212,025
 鎢粉 千克 4,107 641,851 24,830 2,024,214
 未鍛軋鎢,包括簡單燒結成的條、杆 千克 558 68,364 1,626 213,621
 鎢絲 千克 4,529 1,571,754 20,420 6,832,734
 鎢廢碎料 千克 0 0 0 0
 鎢條、杆、型材及異型材、板、片、帶、箔 千克 6,875 1,038,429 25,922 4,085,960
 其他鎢製品 千克 1,608 818,830 13,843 3,940,865
 鉬粉 千克 5,936 206,022 24,638 1,044,366
 未鍛軋鉬,包括簡單燒結成的條、杆 千克 349 17,750 3,325 504,821
 鉬條、杆、型材及異型材,板、片、帶、箔 千克 11,019 1,778,760 57,382 10,442,391
 鉬絲 千克 3,318 370,137 16,207 1,784,333
 鉬廢碎料 千克     0 0
 其他鉬製品 千克 9,818 1,104,978 31,380 6,773,647
 海綿鈦 千克 1,503 17,361 346,503 1,778,381
 其他未鍛軋鈦 千克 1,252 49,385 25,539 1,891,600
 鈦粉末 千克 106 19,182 1,520 484,912
 鈦廢碎料 千克     18,950 68,220
 鈦條、杆、型材及異型材 千克 52,640 3,096,468 288,449 15,233,766
 鈦絲 千克 17,818 1,226,886 83,911 6,154,824
 厚度≤0.8mm的鈦板、片、帶、箔 千克 42,875 1,835,000 319,241 9,559,254
 厚度>0.8mm的鈦板、片、帶 千克 60,286 2,256,456 232,334 10,770,397
 鈦管 千克 166,338 5,450,387 492,893 17,818,428
 其他鍛軋鈦及鈦製品 千克 34,961 23,586,492 241,390 96,748,084



鎢產品生產商、供應商:中鎢在線科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件: sales@chinatungsten.com
鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鉬新聞、鉬價格:http://news.molybdenum.com.cn

 

微信公众号

 

鎢鉬視頻

2024年1月份贛州鎢協預測均價與下半月各大型鎢企長單報價。

 

鎢鉬音頻

龍年首周鎢價開門紅。