2009年1月鎢材出口統計(分國別)
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-01-22, 週二 17:44
- 作者 zwc
- 點擊數:1684
2009年1月鎢材出口統計(分國別)
| 計量單位:千克 金額單位:美元 | ||||||
| 商品 | 出口國別和地區 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | |
| 鎢 條 杆 型 材 及 異 型 材 板 片 | 93,293 | 3,023,694 | 1,658,201 | 55,026,896 | ||
| 孟加拉國 | - | - | 50 | 3,041 | ||
| 柬埔寨 | - | - | 21 | 63 | ||
| 香港 | - | - | 32,175 | 805,587 | ||
| 印度 | 992 | 50,277 | 10,596 | 456,911 | ||
| 印度尼西亞 | - | - | 250 | 10,970 | ||
| 以色列 | - | - | 6,128 | 300,898 | ||
| 日本 | 20,331 | 716,837 | 256,841 | 8,957,918 | ||
| 阿曼 | - | - | 5 | 460 | ||
| 菲律賓 | - | - | 36 | 2,810 | ||
| 沙特阿拉伯 | - | - | 40 | 2,648 | ||
| 新加坡 | - | - | 1,008 | 69,737 | ||
| 韓國 | 43 | 4,289 | 3,800 | 177,478 | ||
| 斯裏蘭卡 | - | - | 106 | 8,189 | ||
| 泰國 | - | - | 1,010 | 55,142 | ||
| 阿拉伯聯合酋長國 | - | - | 1,500 | 51,000 | ||
| 越南 | - | - | 5,512 | 91,658 | ||
| 台灣省 | 99 | 9,215 | 3,282 | 98,249 | ||
| 安哥拉 | - | - | 12 | 800 | ||
| 埃及 | 8 | 1,418 | 60 | 8,192 | ||
| 馬達加斯加 | 5 | 478 | 5 | 478 | ||
| 南非 | 266 | 16,709 | 266 | 16,709 | ||
| 比利時 | - | - | 10,025 | 333,641 | ||
| 丹麥 | - | - | 5 | 422 | ||
| 英國 | 5,198 | 176,338 | 138,296 | 4,557,246 | ||
| 德國 | 171 | 6,357 | 21,493 | 731,378 | ||
| 法國 | - | - | 1,706 | 384,213 | ||
| 意大利 | - | - | 123 | 11,970 | ||
| 荷蘭 | - | - | 418,230 | 13,632,957 | ||
| 西班牙 | - | - | 25 | 1,740 | ||
| 奧地利 | - | - | 2 | 266 | ||
| 波蘭 | - | - | 62 | 3,949 | ||
| 瑞典 | - | - | 19 | 3,353 | ||
| 亞美尼亞 | - | - | 289 | 22,484 | ||
| 俄羅斯聯邦 | 39 | 2,765 | 1,467 | 112,967 | ||
| 烏克蘭 | - | - | 10 | 661 | ||
| 捷克 | - | - | 7 | 1,224 | ||
| 哥倫比亞 | - | - | 34 | 2,265 | ||
| 加拿大 | - | - | 2,158 | 123,959 | ||
| 美國 | 59,141 | 1,850,011 | 715,502 | 23,190,205 | ||
| 澳大利亞 | 7,000 | 189,000 | 26,016 | 791,222 | ||
| 新西蘭 | - | - | 29 | 1,836 | ||
	鎢産品生産商、供貨商:中鎢在線科技有限公司
	産品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
	訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
	電子郵件: sales@chinatungsten.com
	鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
	鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
 
	 
 


 sales@chinatungsten.com
 sales@chinatungsten.com 閩公網安備 35020602000140號
 閩公網安備 35020602000140號