2013年5月全国进口钨矿分关别、国别统计
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 0.020 | 20 | 0.020 | 20 |
北京海关 | 0.000 | 0 | 1.440 | 5,068 |
南京海关 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
厦门海关 | 626.365 | 9,670,038 | 2,641.961 | 36,600,521 |
呼和浩特海关 | 0.000 | 0 | 40.000 | 361,700 |
大连海关 | 17.100 | 95,604 | 47.414 | 256,351 |
广州海关 | 0.000 | 0 | 0.706 | 2,188 |
昆明海关 | 124.820 | 815,688 | 146.631 | 912,066 |
长春海关 | 0.000 | 0 | 19.000 | 66,500 |
长沙海关 | 0.000 | 0 | 65.945 | 834,567 |
黄埔海关 | 41.608 | 108,652 | 1,350.503 | 8,148,048 |
合计 | 809.913 | 10,690,002 | 4,353.540 | 47,593,469 |
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
俄罗斯联邦 | 339.807 | 4,562,912 | 1,614.746 | 20,295,068 |
加拿大 | 106.927 | 2,158,427 | 912.800 | 10,736,190 |
卢旺达 | 87.690 | 1,348,878 | 383.426 | 4,993,160 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 11.616 | 168,271 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 15.000 | 150,000 |
尼日利亚 | 24.751 | 370,997 | 50.039 | 751,572 |
巴西 | 52.211 | 1,027,070 | 132.063 | 2,238,730 |
布隆迪 | 0.000 | 0 | 63.022 | 609,089 |
朝鲜 | 17.100 | 95,604 | 66.414 | 322,851 |
民主刚果 | 0.000 | 0 | 40.657 | 453,992 |
法国 | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
泰国 | 0.000 | 0 | 13.980 | 165,192 |
澳大利亚 | 14.979 | 201,754 | 44.944 | 618,482 |
玻利维亚 | 0.000 | 0 | 43.759 | 703,968 |
缅甸 | 166.428 | 924,340 | 221.859 | 1,438,816 |
美国 | 0.020 | 20 | 539.808 | 1,330,725 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 40.000 | 361,700 |
越南 | 0.000 | 0 | 99.458 | 1,575,929 |
合计 | 809.913 | 10,690,002 | 4,353.540 | 47,593,469 |
于上月比增长率 | 2.270 % | 12.010 % | 22.856 % | 28.968 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn