2009年3月钨、钼、钛进口量统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日 星期二 16:47
- 作者:zwc
- 点击数:3249
2009年3月钨、钼、钛进口量统计
名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
钨矿砂及其精矿 | 千克 | 783,116 | 2,333,750 | 6,653,661 | 20,606,524 |
已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 6,438,095 | 11,369,300 | 80,496,707 | 140,183,449 |
其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 1,065,795 | 3,077,690 | 9,676,344 | 27,444,989 |
钛矿砂及其精矿 | 千克 | 92,405,586 | 199,929,540 | 13,264,766 | 27,143,371 |
钛的氧化物 | 千克 | 842,283 | 2,382,589 | 2,196,823 | 6,270,873 |
钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 25 | 8,027 | 1,125 | 187,136 |
钨酸 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三氧化钨 | 千克 | 0 | 48 | 0 | 34,376 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 3 | 47 | 1,753 | 4,271 |
钼酸铵 | 千克 | 3,005 | 3,063 | 56,137 | 57,267 |
其他钼酸盐 | 千克 | 194 | 1,928 | 4,569 | 131,110 |
仲钨酸铵 | 千克 | 0 | 17,000 | 0 | 214,440 |
钨酸钠 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偏钨酸铵 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他钨酸盐 | 千克 | 1 | 508 | 1,336 | 15,956 |
碳化钨 | 千克 | 687 | 1,987 | 67,075 | 142,863 |
钛白粉 | 千克 | 14,691,123 | 35,078,078 | 32,489,198 | 80,090,839 |
钨粉 | 千克 | 3,080 | 7,371 | 252,731 | 349,408 |
未锻轧钨, 包括简单烧结成的条、杆;废碎料 | 千克 | 63 | 208 | 7,866 | 39,024 |
钨丝 | 千克 | 3,253 | 11,454 | 868,658 | 2,250,634 |
钨废碎料 | 千克 | 18,447 | 133,382 | 400,105 | 2,781,703 |
锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔(简单烧结的条、杆除外) | 千克 | 3,111 | 6,533 | 418,725 | 895,962 |
其他钨制品 | 千克 | 1,445 | 5,124 | 458,916 | 1,049,105 |
钼粉 | 千克 | 2,848 | 4,896 | 280,453 | 413,906 |
未锻轧钼,包括简单烧结而成的条、杆 | 千克 | 1,480 | 1,840 | 166,785 | 220,635 |
钼条、杆,但简单烧结成的除外;型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 1,316 | 3,000 | 539,680 | 1,104,407 |
钼丝 | 千克 | 695 | 4,662 | 163,870 | 678,945 |
钼废碎料 | 千克 | 0 | 1,704 | 0 | 19,770 |
其他钼制品 | 千克 | 5,000 | 7,650 | 746,397 | 1,515,636 |
海绵钛 | 千克 | 0 | 1,560 | 0 | 24,960 |
其他未锻轧钛 | 千克 | 4 | 18,423 | 171 | 350,153 |
钛粉末 | 千克 | 498 | 963 | 5,768 | 25,370 |
钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 13,844 | 35,161 | 1,115,606 | 3,593,108 |
钛丝 | 千克 | 3,884 | 12,624 | 193,812 | 456,074 |
厚度不超过0.8毫米的钛板、片、带、箔 | 千克 | 152,083 | 298,721 | 5,331,895 | 11,371,575 |
厚度超过0.8毫米的钛板、片、带 | 千克 | 33,148 | 110,610 | 1,689,500 | 4,935,358 |
钛管 | 千克 | 128,311 | 638,751 | 6,605,455 | 33,505,595 |
其他钛及钛制品 | 千克 | 33,406 | 68,307 | 4,340,301 | 11,600,278 |
总值 | - | 116,635,829 | 255,576,499 | 168,496,188 | 379,709,070 |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨、钼、钛出口量统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日 星期二 16:44
- 作者:zwc
- 点击数:3235
2009年3月钨、钼、钛出口量统计
名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
钼矿砂及其精矿 | 千克 | 436,000 | 1,451,800 | 5,031,265 | 18,041,319 |
钼矿砂及其精矿 | 千克 | 109,558 | 109,558 | 82,115 | 82,115 |
钛矿砂及其精矿 | 千克 | 52,100 | 102,100 | 23,430 | 36,493 |
钛的氧化物 | 千克 | 4,237,143 | 7,331,178 | 5,913,550 | 10,157,278 |
钼的氧化物 | 千克 | 200 | 525 | 5,370 | 15,945 |
钨酸 | 千克 | 2,000 | 24,000 | 35,980 | 612,850 |
三氧化钨 | 千克 | 193,000 | 506,253 | 3,811,425 | 10,266,290 |
钨的氧化物 | 千克 | 197,840 | 522,890 | 3,977,529 | 10,233,110 |
钼酸铵 | 千克 | 166,000 | 376,940 | 2,345,500 | 5,318,047 |
其他钼酸盐 | 千克 | 48,500 | 82,475 | 859,610 | 1,409,327 |
仲钨酸铵 | 千克 | 159,058 | 451,878 | 2,915,709 | 8,303,809 |
钨酸钠 | 千克 | 500 | 23,000 | 8,643 | 407,531 |
偏钨酸铵 | 千克 | 148,144 | 428,432 | 2,825,337 | 8,842,541 |
碳化钨 | 千克 | 95,320 | 353,220 | 2,755,392 | 10,574,180 |
钛白粉 | 千克 | 6,775,135 | 20,088,885 | 11,164,712 | 33,533,694 |
钨粉 | 千克 | 136,953 | 351,931 | 4,649,588 | 11,524,806 |
钨丝 | 千克 | 26,127 | 70,696 | 2,051,312 | 5,705,472 |
锻轧钨条 | 千克 | 304,906 | 614,605 | 7,556,417 | 15,158,864 |
其他钨制品 | 千克 | 23,964 | 50,369 | 1,274,777 | 3,193,621 |
钼粉 | 千克 | 20,765 | 54,072 | 617,727 | 1,651,436 |
未锻轧钼 | 千克 | 399 | 491 | 18,139 | 22,072 |
钼条 | 千克 | 116,580 | 374,697 | 4,660,977 | 13,694,406 |
钼丝 | 千克 | 14,435 | 55,160 | 891,473 | 3,741,483 |
钼废碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他钼制品 | 千克 | 10,434 | 10,884 | 321,674 | 402,775 |
海绵钛 | 千克 | 39,000 | 201,450 | 334,625 | 1,466,924 |
其他未锻轧钛 | 千克 | 4,497 | 149,365 | 77,771 | 2,631,995 |
钛粉末 | 千克 | 0 | 100 | 0 | 3,500 |
钛废碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛条、杆、型材 | 千克 | 154,207 | 474,946 | 3,344,588 | 10,866,227 |
钛丝 | 千克 | 8,950 | 17,210 | 159,201 | 635,081 |
钛板片带箔 | 千克 | 4,726 | 44,807 | 255,915 | 1,704,867 |
钛板、片、带 | 千克 | 140,070 | 376,387 | 4,502,653 | 12,581,052 |
钛管 | 千克 | 71,924 | 224,342 | 2,621,942 | 8,101,404 |
其他钛及钛制品 | 千克 | 19,146 | 93,512 | 1,700,923 | 4,894,375 |
总值 | - | 13,717,581 | 35,018,158 | 76,795,269 | 215,814,889 |
2009年3月钨铁进口统计(分关别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日 星期二 16:36
- 作者:zwc
- 点击数:4048
2009年3月钨铁进口统计(分关别)
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 0.009 | 1,315 | 0.064 | 8,344 |
广州海关 | 0.050 | 2,620 | 0.163 | 8,738 |
合计 | 0.059 | 3,935 | 0.227 | 17,082 |
于上月比增长率 | -59.864 % | -48.373 % | 35.119 % | 29.931 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨铁进口统计(分国别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日 星期二 16:38
- 作者:zwc
- 点击数:3942
2009年3月钨铁进口统计(分国别)
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
台湾省 | 0.050 | 2,620 | 0.163 | 8,738 |
意大利 | 0.000 | 0 | 0.050 | 2,529 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 0.005 | 4,500 |
韩国 | 0.009 | 1,315 | 0.009 | 1,315 |
合计 | 0.059 | 3,935 | 0.227 | 17,082 |
于上月比增长率 | -59.864 % | -48.373 % | 35.119 % | 29.931 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨铁出口统计(分国别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日 星期二 16:35
- 作者:zwc
- 点击数:1685
2009年3月钨铁出口统计(分国别)
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
德国 | 0.000 | 0 | 3.000 | 56,369 |
日本 | 0.000 | 0 | 200.000 | 4,000,500 |
荷兰 | 64.000 | 1,292,327 | 575.000 | 11,902,646 |
韩国 | 20.000 | 438,542 | 33.000 | 706,102 |
香港 | 0.000 | 0 | 5.000 | 91,875 |
合计 | 84.000 | 1,730,869 | 816.000 | 16,757,492 |
于上月比增长率 | -68.773 % | -69.119 % | 11.475 % | 13.088 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com