2012年5月全国进口仲钨酸铵分关别、国别统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年4月15日 星期一 10:31
- 作者:HJF
- 点击数:3670
2012年5月全国进口仲钨酸铵分关别、国别统计
海关关区 | 本月数量(吨)/(千台) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨)/(千台) | 累计金额(美元) |
厦门海关 | 60.000 | 2,272,712 | 180.000 | 7,007,067 |
长春海关 | 0.000 | 0 | 0.100 | 6,200 |
黄埔海关 | 0.000 | 0 | 40.000 | 1,537,560 |
合计 | 60.000 | 2,272,712 | 220.100 | 8,550,827 |
于上月比增长率 | 59,900.000 % | 36,556.645 % | 37.477 % | 36.201 % |
国别 | 本月数量(吨)/(千台) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨)/(千台) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 60.000 | 2,272,712 | 200.000 | 7,800,692 |
日本 | 0.000 | 0 | 0.100 | 6,200 |
香港 | 0.000 | 0 | 20.000 | 743,935 |
合计 | 60.000 | 2,272,712 | 220.100 | 8,550,827 |
于上月比增长率 | 59,900.000 % | 36,556.645 % | 37.477 % | 36.201 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年5月份钨、钼、钛出口统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年4月15日 星期一 10:25
- 作者:HJF
- 点击数:3107
2012年5月份钨、钼、钛出口统计
金额单位:美元
商品名称 | 数量单位 | 出口 | |||
当月出口数量 | 当月出口金额 | 累计出口数量 | 累计出口金额 | ||
钨矿砂及其精矿 | 千克 | 0 | 0 | 100000 | 1765000 |
已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 897000 | 16926637 | 6483273 | 122582552 |
其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 32326 | 290635 | 193506 | 1921725 |
钛矿砂及其精矿 | 千克 | 1618513 | 4106563 | 6035823 | 14628569 |
钛的氧化物 | 千克 | 3781413 | 10334020 | 18651274 | 48085844 |
钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 30918 | 717991 | 317534 | 6852402 |
钨酸 | 千克 | 81000 | 3149174 | 165000 | 6365774 |
三氧化钨 | 千克 | 362000 | 15010574 | 1552200 | 66241391 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 702000 | 28113354 | 3181000 | 136294929 |
钼酸铵 | 千克 | 183150 | 3634806 | 711125 | 14062299 |
其他钼酸盐 | 千克 | 48800 | 734551 | 204325 | 3413986 |
仲钨酸铵 | 千克 | 263000 | 9148685 | 1134900 | 42413159 |
钨酸钠 | 千克 | 48200 | 1498694 | 100725 | 3170242 |
偏钨酸铵 | 千克 | 120058 | 4616465 | 625701 | 25019963 |
其他钨酸盐 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碳化钨 | 千克 | 206636 | 12203515 | 1186521 | 71083302 |
钛白粉 | 千克 | 42100998 | 129482775 | 190882726 | 579664529 |
钨粉 | 千克 | 90050 | 5427826 | 256423 | 15606171 |
未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 2220 | 145515 | 14244 | 1002497 |
钨丝 | 千克 | 41500 | 4430868 | 198652 | 22201283 |
钨废碎料 | 千克 | 10 | 377 | 10 | 377 |
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 152424 | 8846214 | 517379 | 40120075 |
其他钨制品 | 千克 | 13766 | 1373761 | 84870 | 8100821 |
钼粉 | 千克 | 85615 | 3480272 | 379203 | 15186958 |
未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 801 | 42711 | 1312 | 66127 |
钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 241701 | 11466534 | 1607390 | 72603773 |
钼丝 | 千克 | 38264 | 2307216 | 190046 | 11977773 |
其他钼制品 | 千克 | 115934 | 4997074 | 229605 | 10795137 |
海绵钛 | 千克 | 768000 | 8913596 | 2717000 | 32602595 |
其他未锻轧钛 | 千克 | 160539 | 3122704 | 422591 | 8081748 |
钛粉末 | 千克 | 13800 | 154436 | 15021 | 201872 |
钛废碎料 | 千克 | 17140 | 155389 | ||
钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 350599 | 8605767 | 2673537 | 55888854 |
钛丝 | 千克 | 14389 | 689569 | 71794 | 3937449 |
厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 | 千克 | 12863 | 438642 | 112340 | 3113084 |
厚度>0.8mm的钛板、片、带 | 千克 | 220179 | 5822786 | 970029 | 26785164 |
钛管 | 千克 | 126969 | 4533739 | 596012 | 23809101 |
其他锻轧钛及钛制品 | 千克 | 114640 | 6713858 | 836469 | 2 |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年1-4月中国钨精矿产量分省市统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年4月15日 星期一 10:13
- 作者:HJF
- 点击数:3241
2012年1-4月中国钨精矿产量分省市统计
区 | 钨精矿折合量(折三氧化钨65%)(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 12,411 | 44,107 | 14.89 | 24.7 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 561 | 1,933 | 576.12 | 257.37 |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 306 | 1,265 | 47 | 9.69 |
江西 | 5,207 | 20,665 | 8.05 | 26.33 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | 2,032 | 6,662 | 18.26 | 27.62 |
湖北 | 50 | 179 | 68.92 | 121.81 |
湖南 | 3,341 | 10,587 | 9.65 | 17.76 |
广东 | 341 | 940 | 19.33 | 1.42 |
广西 | 276 | 786 | 60.15 | -25.22 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
四川 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 298 | 1,091 | -32.3 | 6.84 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年5月份钨、钼、钛进口统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年4月15日 星期一 10:18
- 作者:HJF
- 点击数:3087
2012年5月份钨、钼、钛进口统计
金额单位:美元
商品名称 | 数量单位 | 进口 | |||
当月进口数量 | 当月进口金额 | 累计进口数量 | 累计进口金额 | ||
钨矿砂及其精矿 | 千克 | 807517 | 14194866 | 3836632 | 72820556 |
已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 360000 | 6792822 | 3772005 | 68792788 |
其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 218645 | 1837528 | 568787 | 5489801 |
钛矿砂及其精矿 | 千克 | 207316043 | 76511952 | 1408962223 | 445557089 |
钛的氧化物 | 千克 | 571032 | 2850531 | 3377859 | 15550610 |
钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 104 | 8190 | 60330 | 1094317 |
钨酸 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三氧化钨 | 千克 | 7803 | 162225 | 29899 | 1123399 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 0 | 0 | 52 | 8052 |
钼酸铵 | 千克 | 10039 | 215607 | 71092 | 1417950 |
其他钼酸盐 | 千克 | 10930 | 38651 | 13016 | 108693 |
仲钨酸铵 | 千克 | 60000 | 2272712 | 220100 | 8550827 |
钨酸钠 | 千克 | 1 | 29 | 2045 | 30260 |
偏钨酸铵 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他钨酸盐 | 千克 | 372 | 299608 | 629 | 1335240 |
碳化钨 | 千克 | 1720 | 165830 | 13152 | 1249154 |
钛白粉 | 千克 | 13986094 | 51180239 | 67695217 | 245814491 |
钨粉 | 千克 | 2212 | 192612 | 12171 | 1127612 |
未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 237 | 22597 | 4523 | 292384 |
钨丝 | 千克 | 4131 | 1467586 | 16551 | 6261823 |
钨废碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 7054 | 1068476 | 31838 | 5691063 |
其他钨制品 | 千克 | 2854 | 986262 | 16986 | 4380781 |
钼粉 | 千克 | 14463 | 856094 | 51809 | 3134606 |
未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 4900 | 435155 | 14845 | 1785639 |
钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 6992 | 2095652 | 45033 | 13175281 |
钼丝 | 千克 | 4156 | 539797 | 15854 | 3608714 |
其他钼制品 | 千克 | 7495 | 2503722 | 54226 | 17132905 |
海绵钛 | 千克 | 14750 | 206500 | 14750 | 206500 |
其他未锻轧钛 | 千克 | 1794 | 212865 | 32370 | 1692306 |
钛粉末 | 千克 | 210 | 70145 | 619 | 149502 |
钛废碎料 | 千克 | 20540 | 73944 | ||
钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 30871 | 2470105 | 203590 | 13550104 |
钛丝 | 千克 | 9217 | 639969 | 53878 | 2978265 |
厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 | 千克 | 176228 | 5531514 | 784191 | 25387169 |
厚度>0.8mm的钛板、片、带 | 千克 | 36546 | 2050452 | 290114 | 15114488 |
钛管 | 千克 | 90579 | 4089801 | 870997 | 26322165 |
其他锻轧钛及钛制品 | 千克 | 40303 | 10659351 | 167478 | 34180111 |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年3月全国进口仲钨酸铵分关别、国别统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年4月12日 星期五 15:28
- 作者:HJF
- 点击数:1380
2012年3月全国进口仲钨酸铵分关别、国别统计
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
厦门海关 | 20.000 | 779,828 | 120.000 | 4,734,355 |
黄埔海关 | 0.000 | 0 | 40.000 | 1,537,560 |
合计 | 20.000 | 779,828 | 160.000 | 6,271,915 |
于上月比增长率 | 0.000 % | 4.825 % | 14.286 % | 14.199 % |
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 20.000 | 779,828 | 140.000 | 5,527,980 |
香港 | 0.000 | 0 | 20.000 | 743,935 |
合计 | 20.000 | 779,828 | 160.000 | 6,271,915 |
于上月比增长率 | 0.000 % | 4.825 % | 14.286 % | 14.199 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com