2009年3月钨、钼、钛出口量统计

2009年3月钨、钼、钛出口量统计

名称 单位 当月数量 累计数量 当月金额 累计金额
钼矿砂及其精矿 千克 436,000 1,451,800 5,031,265 18,041,319
钼矿砂及其精矿 千克 109,558 109,558 82,115 82,115
钛矿砂及其精矿 千克 52,100 102,100 23,430 36,493
钛的氧化物 千克 4,237,143 7,331,178 5,913,550 10,157,278
钼的氧化物 千克 200 525 5,370 15,945
钨酸 千克 2,000 24,000 35,980 612,850
三氧化钨 千克 193,000 506,253 3,811,425 10,266,290
钨的氧化物 千克 197,840 522,890 3,977,529 10,233,110
钼酸铵 千克 166,000 376,940 2,345,500 5,318,047
其他钼酸盐 千克 48,500 82,475 859,610 1,409,327
仲钨酸铵 千克 159,058 451,878 2,915,709 8,303,809
钨酸钠 千克 500 23,000 8,643 407,531
偏钨酸铵 千克 148,144 428,432 2,825,337 8,842,541
碳化钨 千克 95,320 353,220 2,755,392 10,574,180
钛白粉 千克 6,775,135 20,088,885 11,164,712 33,533,694
钨粉 千克 136,953 351,931 4,649,588 11,524,806
钨丝 千克 26,127 70,696 2,051,312 5,705,472
锻轧钨条 千克 304,906 614,605 7,556,417 15,158,864
其他钨制品 千克 23,964 50,369 1,274,777 3,193,621
钼粉 千克 20,765 54,072 617,727 1,651,436
未锻轧钼 千克 399 491 18,139 22,072
钼条 千克 116,580 374,697 4,660,977 13,694,406
钼丝 千克 14,435 55,160 891,473 3,741,483
钼废碎料 千克 0 0 0 0
其他钼制品 千克 10,434 10,884 321,674 402,775
海绵钛 千克 39,000 201,450 334,625 1,466,924
其他未锻轧钛 千克 4,497 149,365 77,771 2,631,995
钛粉末 千克 0 100 0 3,500
钛废碎料 千克 0 0 0 0
钛条、杆、型材 千克 154,207 474,946 3,344,588 10,866,227
钛丝 千克 8,950 17,210 159,201 635,081
钛板片带箔 千克 4,726 44,807 255,915 1,704,867
钛板、片、带 千克 140,070 376,387 4,502,653 12,581,052
钛管 千克 71,924 224,342 2,621,942 8,101,404
其他钛及钛制品 千克 19,146 93,512 1,700,923 4,894,375
总值 - 13,717,581 35,018,158 76,795,269 215,814,889

 

 

微信公众号

 

钨钼视频

2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。

金属钨制品

金属钨制品图片

高比重钨合金

高比重钨合金图片

硬质合金

硬质合金图片

钨粉/碳化钨粉

钨粉图片

钨铜合金

钨铜合金图片

钨化学品/氧化钨

氧化钨图片