2013年7月全国进口钨矿分关别、国别统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年10月09日 星期三 09:14
- 点击数:3525
2013年7月全国进口钨矿分关别、国别统计
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 0.000 | 0 | 0.169 | 1,051 |
北京海关 | 0.000 | 0 | 1.440 | 5,068 |
南京海关 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
厦门海关 | 707.998 | 11,552,348 | 3,912.189 | 55,968,705 |
呼和浩特海关 | 16.150 | 61,370 | 56.150 | 423,070 |
大连海关 | 0.000 | 0 | 47.414 | 256,351 |
广州海关 | 0.000 | 0 | 0.706 | 2,188 |
昆明海关 | 0.000 | 0 | 158.703 | 926,059 |
长春海关 | 24.363 | 79,571 | 43.363 | 146,071 |
长沙海关 | 52.513 | 865,436 | 118.458 | 1,700,003 |
黄埔海关 | 40.567 | 416,285 | 1,434.070 | 9,051,733 |
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌干达 | 0.000 | 0 | 20.000 | 206,800 |
俄罗斯联邦 | 319.817 | 4,901,162 | 2,293.669 | 29,629,589 |
加拿大 | 128.578 | 2,341,140 | 1,105.664 | 14,254,080 |
卢旺达 | 143.197 | 2,260,804 | 624.547 | 8,722,149 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 11.616 | 168,271 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 15.000 | 150,000 |
尼日利亚 | 0.000 | 0 | 50.039 | 751,572 |
巴西 | 35.169 | 679,339 | 194.335 | 3,431,279 |
布隆迪 | 21.063 | 197,793 | 84.085 | 806,882 |
朝鲜 | 24.363 | 79,571 | 90.777 | 402,422 |
民主刚果 | 52.513 | 865,436 | 93.170 | 1,319,428 |
法国 | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
泰国 | 0.000 | 0 | 13.980 | 165,192 |
澳大利亚 | 0.000 | 0 | 58.904 | 843,845 |
玻利维亚 | 30.831 | 584,777 | 74.590 | 1,288,745 |
缅甸 | 10.971 | 133,298 | 244.902 | 1,586,107 |
美国 | 0.000 | 0 | 562.808 | 1,611,325 |
蒙古 | 16.150 | 61,370 | 56.150 | 423,070 |
西班牙 | 39.053 | 487,865 | 39.053 | 487,865 |
越南 | 19.886 | 382,455 | 119.344 | 1,958,384 |
合计 | 841.591 | 12,975,010 | 5,812.582 | 68,886,739 |
于上月比增长率 | 36.301 % | 55.982 % | 16.930 % | 23.206 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn