2012年稀土出口国贸易量前20位国家
- 详细资料
- 分类:稀土知识新闻价格
- 发布于 2013年3月07日 星期四 08:55
- 点击数:3300
商品名称:稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物
116 日本 3,952,172千克 $201,236,100
502 美国 3,453,611千克 $142,987,543
305 法国 2,641,642千克 $126,929,474
110 香港 558,890千克 $85,058,092
307 意大利 464,300千克 $15,323,161
141 越南 419,781千克 $22,384,306
121 澳门 339,000千克 $16,475,828
309 荷兰 331,537千克 $24,709,754
304 德国 229,263千克 $25,257,476
133 韩国 225,728千克 $23,973,438
410 巴西 221,300千克 $3,577,870
303 英国 179,279千克 $3,863,986
129 菲律宾 126,040千克 $5,461,324
344 俄罗斯联邦 89,350千克 $1,979,159
501 加拿大 67,554千克 $2,973,168
136 泰国 66,594千克 $2,739,571
143 台湾 38,131千克 $3,543,859
312 西班牙 34,000千克 $2,076,420
315 奥地利 21,906千克 $2,302,039
111 印度 17,051千克 $1,384,221
合计 13,477,129千克 $714,236,789
注:商品在指定时段内如未发生实际进出口,则商品在该时段的查询结果将不在表中显示。
稀土供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com