2013年6月全国进口钨矿分关别、国别统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年10月08日 星期二 11:19
- 点击数:4028
2013年6月全国进口钨矿分关别、国别统计
|
海关关区 |
本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海海关 | 0.149 | 1,031 | 0.169 | 1,051 |
| 北京海关 | 0.000 | 0 | 1.440 | 5,068 |
| 南京海关 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
| 厦门海关 | 562.230 | 7,815,836 | 3,204.191 | 44,416,357 |
| 呼和浩特海关 | 0.000 | 0 | 40.000 | 361,700 |
| 大连海关 | 0.000 | 0 | 47.414 | 256,351 |
| 广州海关 | 0.000 | 0 | 0.706 | 2,188 |
| 昆明海关 | 12.072 | 13,993 | 158.703 | 926,059 |
| 长春海关 | 0.000 | 0 | 19.000 | 66,500 |
| 长沙海关 | 0.000 | 0 | 65.945 | 834,567 |
| 黄埔海关 | 43.000 | 487,400 | 1,393.503 | 8,635,448 |
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌干达 | 20.000 | 206,800 | 20.000 | 206,800 |
| 俄罗斯联邦 | 359.106 | 4,433,359 | 1,973.852 | 24,728,427 |
| 加拿大 | 64.286 | 1,176,750 | 977.086 | 11,912,940 |
| 卢旺达 | 97.924 | 1,468,185 | 481.350 | 6,461,345 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 11.616 | 168,271 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 15.000 | 150,000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 50.039 | 751,572 |
| 巴西 | 27.103 | 513,210 | 159.166 | 2,751,940 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 63.022 | 609,089 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 66.414 | 322,851 |
| 民主刚果 | 0.000 | 0 | 40.657 | 453,992 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 13.980 | 165,192 |
| 澳大利亚 | 13.960 | 225,363 | 58.904 | 843,845 |
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 43.759 | 703,968 |
| 缅甸 | 12.072 | 13,993 | 233.931 | 1,452,809 |
| 美国 | 23.000 | 280,600 | 562.808 | 1,611,325 |
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 40.000 | 361,700 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 99.458 | 1,575,929 |
| 合计 | 617.451 | 8,318,260 | 4,970.991 | 55,911,729 |
| 于上月比增长率 | -23.763 % | -22.187 % | 14.183 % | 17.478 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn
