2010年10月份中国钨产品进出口数据(分关别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月14日 星期一 16:39
- 作者:zwc
- 点击数:3724
10月份中国钨产品进出口数据(分关别)
商品名称 | 关别 | 数量(吨) | 金额(美元) | 平均价格(美元/吨) |
钨铁 | 南昌海关 | 20 | 969000.0 | 48450.0 |
仲钨酸铵 | 黄埔海关 | 80 | 3631792.0 | 45397.4 |
厦门海关 | 89 | 3360960.0 | 37763.6 | |
三氧化钨 | 厦门海关 | 257.2 | 11937211.0 | 46412.2 |
南昌海关 | 36 | 1705070.0 | 47363.1 | |
黄埔海关 | 76 | 3482800.0 | 45826.3 | |
碳化钨 | 厦门海关 | 120.85 | 7634183.0 | 63170.7 |
黄埔海关 | 42.8 | 2690060.0 | 62851.9 | |
上海海关 | 31.7 | 1932657.0 | 60967.1 | |
重庆海关 | 12.5 | 704820.0 | 56385.6 | |
广州海关 | 0.5 | 35260.0 | 70520.0 | |
南昌海关 | 20 | 1248000.0 | 62400.0 | |
成都海关 | 0.01 | 600.0 | 60000.0 | |
钨粉 | 厦门海关 | 72.75 | 4753695.0 | 65342.9 |
黄埔海关 | 28.45 | 1745851.0 | 61365.6 | |
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 黄埔海关 | 60 | 3600000.0 | 60000.0 |
长沙海关 | 10 | 588000.0 | 58800.0 | |
天津海关 | 5.111 | 426631.0 | 83473.1 | |
上海海关 | 3.994 | 610939.0 | 152964.2 | |
北京海关 | 2.364 | 261557.0 | 110641.7 | |
厦门海关 | 2.162 | 179677.0 | 83106.8 | |
西安海关 | 1.777 | 224212.0 | 126174.5 | |
青岛海关 | 1.522 | 118737.0 | 78013.8 | |
南宁海关 | 1.2 | 88800.0 | 74000.0 | |
广州海关 | 0.664 | 61787.0 | 93052.7 | |
宁波海关 | 0.194 | 33256.0 | 171422.7 | |
深圳海关 | 0.188 | 23208.0 | 123446.8 | |
成都海关 | 0.156 | 22598.0 | 144859.0 | |
钨丝 | 厦门海关 | 20.989 | 2038632 | 97128.6 |
上海海关 | 8.127 | 893544 | 109947.6 | |
乌鲁木齐海关 | 5 | 8000 | 1600.0 | |
天津海关 | 3.265 | 267588 | 81956.5 | |
大连海关 | 2.098 | 169704 | 80888.5 | |
广州海关 | 0.304 | 69102 | 227309.2 | |
成都海关 | 0.304 | 32483 | 106852.0 | |
北京海关 | 0.111 | 26771 | 241180.2 | |
深圳海关 | 0.103 | 36325 | 352669.9 | |
南京海关 | 0.024 | 5100 | 212500.0 | |
福州海关 | 0.004 | 568 | 142000.0 | |
青岛海关 | 0.002 | 511 | 255500.0 | |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 厦门海关 | 322 | 14906303 | 46292.9 |
南昌海关 | 174 | 8193124 | 47086.9 | |
黄埔海关 | 100 | 4635230 | 46352.3 | |
全部产品 | 1613.4 | 83354346.0 | 51663.0 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com