2013年10月全国进口钨矿统计(分关别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年11月27日 星期三 09:15
- 作者:HJF
- 点击数:4585
2013年10月全国进口钨矿统计(分关别)
海关关区 |
本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 0.000 | 0 | 0.169 | 1,051 |
乌鲁木齐海关 | 0.000 | 0 | 8.620 | 5,586 |
北京海关 | 0.000 | 0 | 1.440 | 5,346 |
南京海关 | 0.000 | 0 | 22.980 | 233,959 |
南昌海关 | 0.000 | 0 | 67.193 | 171,616 |
厦门海关 | 679.151 | 12,581,514 | 6,032.890 | 94,588,134 |
呼和浩特海关 | 23.800 | 90,440 | 371.410 | 2,136,458 |
大连海关 | 0.000 | 0 | 48.752 | 264,566 |
天津海关 | 0.000 | 0 | 1.700 | 19,890 |
广州海关 | 0.000 | 0 | 0.706 | 2,188 |
昆明海关 | 0.000 | 0 | 170.638 | 939,977 |
长春海关 | 6.000 | 21,000 | 49.363 | 167,071 |
长沙海关 | 0.000 | 0 | 118.778 | 1,704,183 |
黄埔海关 | 110.423 | 708,393 | 1,638.536 | 10,446,804 |
合计 | 819.374 | 13,401,347 | 8,533.175 | 110,686,829 |
于上月比增长率 | -14.622 % | -7.070 % | 10.622 % | 13.775 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn
2013年10月全国进口钨矿统计(分国别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年11月27日 星期三 09:12
- 作者:HJF
- 点击数:4725
2013年10月全国进口钨矿统计(分国别)
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌干达 | 0.000 | 0 | 20.000 | 206,800 |
俄罗斯联邦 | 211.883 | 3,691,017 | 2,815.248 | 38,612,614 |
加拿大 | 42.735 | 1,001,712 | 1,275.157 | 17,832,950 |
卢旺达 | 91.051 | 1,597,434 | 1,078.198 | 15,447,251 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 31.553 | 589,254 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 22.980 | 233,959 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 15.000 | 150,000 |
尼日利亚 | 0.000 | 0 | 79.630 | 1,394,596 |
巴西 | 45.233 | 1,067,221 | 416.746 | 7,428,434 |
布隆迪 | 0.000 | 0 | 128.128 | 1,396,060 |
朝鲜 | 6.000 | 21,000 | 98.115 | 431,637 |
民主刚果 | 0.000 | 0 | 95.190 | 1,343,498 |
法国 | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
泰国 | 0.000 | 0 | 65.066 | 1,041,269 |
澳大利亚 | 11.985 | 236,498 | 85.868 | 1,315,859 |
玻利维亚 | 62.323 | 1,139,050 | 253.200 | 5,068,939 |
缅甸 | 0.000 | 0 | 256.837 | 1,600,025 |
美国 | 324.364 | 4,556,975 | 887.172 | 6,168,578 |
蒙古 | 23.800 | 90,440 | 380.030 | 2,142,044 |
西班牙 | 0.000 | 0 | 39.053 | 487,865 |
越南 | 0.000 | 0 | 469.975 | 7,521,903 |
合计 | 819.374 | 13,401,347 | 8,533.175 | 110,686,829 |
于上月比增长率 | -14.622 % | -7.070 % | 10.622 % | 13.775 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn
2013年09月全国进口钨铁统计(分国别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年11月15日 星期五 13:59
- 作者:HJF
- 点击数:4270
2013年09月全国进口钨铁统计(分国别)
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
台湾省 | 0.000 | 0 | 0.547 | 55,780 |
德国 | 0.000 | 0 | 39.710 | 403,283 |
新加坡 | 0.170 | 37,400 | 0.330 | 73,400 |
合计 | 0.170 | 37,400 | 40.587 | 532,463 |
于上月比增长率 | -13.265 % | -10.275 % | 0.421 % | 7.555 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn
2013年10月韩国钨铁等铁合金进出口情况
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年11月27日 星期三 09:09
- 作者:HJF
- 点击数:3527
2013年10月韩国钨铁等铁合金进出口情况
进口 |
|||||||||
产品 |
2012年 |
2013年 |
B/A% |
2013年1-10月 |
|||||
1-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7月 | 8月 | 9月(A) | 10月(B) | |||
钨铁 | 275.6 | 79.1 | 50 | 16 | 43 | 22.1 | 10.5 | 47% | 220 |
钼铁 | 368.6 | 30 | - | * | - | 20 | * | - | 50 |
钛铁 | 2075.6 | 382.7 | 687.7 | 98.5 | 40 | 263.5 | 459.6 | 174% | 1932 |
钒铁 | 2693.4 | 625.2 | 771.4 | 231.4 | 216.7 | 211.8 | 242.4 | 114% | 2298.9 |
铌铁 | 6069.3 | 1013 | 1705.8 | 516 | 449.7 | 339.4 | 850.5 | 251% | 4874.4 |
锰铁(C>2%) | 25284.8 | 3392.1 | 2064.8 | 1246 | 120 | 180 | 434 | 241% | 7436.9 |
锰铁(C<2%) | 11668.7 | 2900.3 | 941 | 130 | 20 | 140 | 180 | 129% | 4311.3 |
硅铁(Si>55%) | 236962 | 57107.8 | 50800.7 | 16086 | 17580 | 15268 | 21764.9 | 143% | 178607.4 |
硅铁(Si=<55%) | 23772 | 4946.2 | 5869.6 | 2038 | 1802.1 | 957 | 1626.6 | 170% | 17239.5 |
硅锰 | 92188.2 | 15041 | 21114.9 | 8306 | 5778.5 | 5462.3 | 5262 | 96% | 60964.7 |
铬铁(C>4%) | 483690 | 128711.3 | 108357.8 | 60978.5 | 35134.6 | 35723.2 | 56483.5 | 158% | 425389.1 |
铬铁(C=<4%) | 35389.2 | 9491.9 | 8788 | 3294.5 | 1625.2 | 3542.3 | 2265.2 | 64% | 28989.1 |
硅铬 | 23446 | 4636 | 5823 | 2592 | 2137 | 2468 | 2057 | 83% | 19713 |
镍铁 | 160805 | 38320.2 | 27001.3 | 12949.9 | 7711.2 | 11760.6 | 7154 | 61% | 104897.2 |
钼铁 | 368.6 | 30 | - | * | - | 20 | * | - | 50 |
钛铁 | 2075.6 | 382.7 | 687.7 | 98.5 | 40 | 263.5 | 459.6 | 174% | 1932 |
钒铁 | 2693.4 | 625.2 | 771.4 | 231.4 | 216.7 | 211.8 | 242.4 | 114% | 2298.9 |
铌铁 | 6069.3 | 1013 | 1705.8 | 516 | 449.7 | 339.4 | 850.5 | 251% | 4874.4 |
其他合金 | 20669.6 | 4476.1 | 3968.6 | 1739.8 | 2204.8 | 1348.8 | 1375.2 | 102% | 15113.3 |
总计 | 1125359 | 271152.9 | 237944.4 | 110222.6 | 74863 | 77689 | 100165.4 | 129% | 872037.4 |
出口 |
|||||||||
钼铁 | 5025.3 | 1399.2 | 1566 | 411.2 | 537 | 544.7 | 423 | 78% | 4881.1 |
钨铁 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 1 | - | - | 2.5 |
钛铁 | 109.5 | 12 | 8 | - | 17 | - | - | - | 37 |
钒铁 | 2555.4 | 446.1 | 315.5 | 158.6 | 69 | 92.4 | 70.9 | 77% | 1152.5 |
铌铁 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 6 |
锰铁(C>2%) | 143211 | 55366.7 | 47852.7 | 12262.3 | 10604.7 | 5902.2 | 16781 | 284% | 148769.7 |
锰铁(C<2%) | 120767 | 40965.6 | 29093.8 | 6608.2 | 2576 | 4122.8 | 4676.4 | 113% | 88042.8 |
硅铁(Si>55%) | 4470.7 | 621.4 | 830.8 | - | 244.3 | 302.9 | 252.6 | 83% | 2252.1 |
硅铁(Si=<55%) | 1403.9 | 59 | 108.8 | 46 | 3 | 26.5 | 26.4 | 99% | 269.6 |
硅锰 | 63082.3 | 15260.2 | 9326.4 | 5455.6 | 580 | 1574 | 4730 | 301% | 36926.2 |
铬铁(C>4%) | 389.7 | 180.1 | 20 | - | 20 | - | 120 | - | 340.1 |
铬铁(C=<4%) | 123 | - | 61.1 | 3 | 0.1 | 20 | 50 | 250% | 134.2 |
硅铬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
镍铁 | 175.2 | - | 47.7 | - | 31.2 | - | - | - | 78.9 |
其他合金 | 2123.2 | 188.5 | 478.8 | 202.6 | 228 | 112.6 | 152.4 | 135% | 1362.8 |
总计 | 343444 | 114499.8 | 89713.1 | 25147.5 | 14919.6 | 12699.2 | 27284.6 | 215% | 284255.5 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn
2013年09月全国进口钨铁统计(分关别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年11月15日 星期五 13:57
- 作者:HJF
- 点击数:4391
2013年09月全国进口钨铁统计(分关别)
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 0.170 | 37,400 | 0.330 | 73,400 |
广州海关 | 0.000 | 0 | 0.547 | 55,780 |
黄埔海关 | 0.000 | 0 | 39.710 | 403,283 |
合计 | 0.170 | 37,400 | 40.587 | 532,463 |
于上月比增长率 | -13.265 % | -10.275 % | 0.421 % | 7.555 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn