加工材料 | 进给量f(mm/r) | 切削速度v(m/min) | 切削液 | 材料硬度HB | ||
硬质合金钻头直径(mm) | ||||||
5~10 | 11~30 | 5~10 | 11~30 | |||
工具钢 | 0.08~0.12 | 0.12~0.2 | 35~40 | 40~45 | 非水溶性切削油 | 300 |
工具钢 | 0.04~0.15 | 0.05~0.08 | 8~11 | 11~14 | 非水溶性切削油 | 500 |
工具钢 | <0.02 | <0.03 | <6 | 7~10 | 非水溶性切削油 | 575 |
镍铬钢 | 0.08~0.12 | 0.12~0.2 | 35~40 | 40~45 | 非水溶性切削油 | 300 |
镍铬钢 | 0.04~0.15 | 0.05~0.08 | 12~20 | 20~25 | 非水溶性切削油 | 420 |
铸钢 | 0.08~0.12 | 0.12~0.2 | 35~38 | 38~40 | 非水溶性切削油 | - |
不锈钢 | 0.08~0.12 | 0.12~0.2 | 25~27 | 27~35 | 非水溶性切削油 | - |
热处理钢 | 0.02~0.07 | 0.05~0.15 | 20~30 | 25~30 | 非水溶性切削油 | - |
淬硬钢 | 0.01~0.04 | 0.02~0.06 | 8~10 | 8~12 | 非水溶性切削油 | 50HRC |
高锰钢 | 0.02~0.04 | 0.03~0.08 | 10~11 | 11~15 | 非水溶性切削油 | - |
耐热钢 | 0.01~0.05 | 0.05~0.1 | 3~6 | 5~8 | 非水溶性切削油 | - |
灰铸铁 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 | 40~45 | 45~60 | 干切或乳化液 | 200 |
合金铸铁 | 0.03~0.07 | 0.05~0.1 | 20~40 | 25~45 |
非水溶性切削油
或乳化液
|
230~350 |
合金铸铁 | 0.03~0.05 | 0.04~0.08 | 8~20 | 10~25 |
非水溶性切削油
或乳化液
|
350~400 |
冷硬铸铁 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 5~8 | 6~10 |
非水溶性切削油
或乳化液
|
- |
可锻铸铁 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 35~38 | 38~40 | 干切或乳化液 | - |
高强度可锻铸铁 | 0.12~0.2 | 0.12~0.2 | 35~38 | 38~40 | 干切或乳化液 | - |
黄铜 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 70~100 | 90~100 | 干切或乳化液 | - |
铸造青铜 | 0.09~0.2 | 0.09~0.2 | 50~70 | 55~75 | 干切或乳化液 | - |
铝 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 250~270 | 270~300 | 干切或汽油 | - |