2013年11月全国进口钨矿统计(分国别)
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2014年1月02日 星期四 11:46
- 作者:HJF
- 点击数:4957
2013年11月全国进口钨矿统计(分国别)
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌干达 | 3.476 | 41,847 | 23.476 | 248,647 |
俄罗斯联邦 | 30.341 | 493,806 | 2,845.589 | 39,106,420 |
加拿大 | 192.533 | 4,779,973 | 1,467.690 | 22,612,923 |
卢旺达 | 48.465 | 906,863 | 1,126.663 | 16,354,114 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 31.553 | 589,254 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 22.980 | 233,959 |
墨西哥 | 156.984 | 259,024 | 171.984 | 409,024 |
尼日利亚 | 0.000 | 0 | 79.630 | 1,394,596 |
巴西 | 45.369 | 974,316 | 462.115 | 8,402,750 |
布隆迪 | 40.911 | 453,792 | 169.039 | 1,849,852 |
朝鲜 | 15.980 | 36,968 | 114.095 | 468,605 |
民主刚果 | 0.000 | 0 | 95.190 | 1,343,498 |
法国 | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
泰国 | 0.000 | 0 | 65.066 | 1,041,269 |
澳大利亚 | 0.000 | 0 | 85.868 | 1,315,859 |
玻利维亚 | 84.404 | 1,625,691 | 337.604 | 6,694,630 |
缅甸 | 22.100 | 100,716 | 278.937 | 1,700,741 |
美国 | 136.231 | 2,992,640 | 1,023.403 | 9,161,218 |
蒙古 | 166.777 | 991,953 | 546.807 | 3,133,997 |
西班牙 | 0.000 | 0 | 39.053 | 487,865 |
越南 | 0.000 | 0 | 469.975 | 7,521,903 |
合计 | 943.571 | 13,657,589 | 9,476.746 | 124,344,418 |
于上月比增长率 | 15.158 % | 1.912 % | 11.058 % | 12.339 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn