2012年6月钨钼精矿分地区产量和数据
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月06日 星期三 11:14
- 点击数:2607
地区名称 |
钨 精 矿 |
|
钼 精 矿 |
||||
本 月 |
本月止累计 |
同比(%) |
|
本 月 |
本月止累计 |
同比(%) |
|
全国总计 |
11779 |
57585 |
16.40 |
|
29376 |
140678 |
18.62 |
河北 |
|
|
|
|
2514 |
10632 |
18.37 |
内蒙 |
167 |
2292 |
252.55 |
|
4571 |
19667 |
24.82 |
辽宁 |
|
|
|
|
3405 |
10507 |
138.25 |
吉林 |
|
|
|
|
769 |
4198 |
7.28 |
黑龙江 |
|
|
|
|
1270 |
3505 |
50.73 |
浙江 |
|
|
|
|
537 |
1780 |
39.44 |
福建 |
280 |
1831 |
13.13 |
|
541 |
2644 |
2.94 |
江西 |
4033 |
19997 |
11.69 |
|
527 |
3847 |
16.95 |
河南 |
1881 |
10595 |
12.74 |
|
10104 |
56954 |
2.24 |
湖北 |
40 |
262 |
54.01 |
|
93 |
517 |
9.77 |
湖南 |
3786 |
17354 |
19.86 |
|
25 |
167 |
623.64 |
广东 |
356 |
1656 |
4.46 |
|
85 |
185 |
110.04 |
广西 |
884 |
1890 |
-5.39 |
|
|
|
|
海南 |
|
|
|
|
45 |
177 |
-5.44 |
四川 |
|
|
|
|
145 |
857 |
7.95 |
云南 |
352 |
1708 |
2.36 |
|
126 |
355 |
3.16 |
陕西 |
|
|
|
|
4620 |
24686 |
33.77 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年6月份钨、钼、钛进口统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月06日 星期三 10:53
- 点击数:2482
金额单位:美元
商品名称 |
数量单位 |
进口 |
|||
当月进口数量 |
当月进口金额 |
累计进口数量 |
累计进口金额 |
||
钨矿砂及其精矿 | 千克 | 850072 | 12499506 | 4686704 | 85320062 |
已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 854000 | 16033452 | 4626005 | 84826240 |
其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 15000 | 120582 | 583787 | 5610383 |
钛矿砂及其精矿 | 千克 | 325947234 | 109675907 | 1734909457 | 557333618 |
钛的氧化物 | 千克 | 675097 | 3277549 | 4052956 | 18828159 |
钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 20105 | 386364 | 80435 | 1480681 |
钨酸 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三氧化钨 | 千克 | 5310 | 117136 | 35209 | 1240535 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 0 | 142 | 52 | 8194 |
钼酸铵 | 千克 | 46 | 3598 | 71138 | 1421548 |
其他钼酸盐 | 千克 | 0 | 226 | 13016 | 108919 |
仲钨酸铵 | 千克 | 0 | 0 | 220100 | 8550827 |
钨酸钠 | 千克 | 0 | 0 | 2045 | 30260 |
偏钨酸铵 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他钨酸盐 | 千克 | 15 | 15371 | 644 | 1350611 |
碳化钨 | 千克 | 605 | 75187 | 13757 | 1324341 |
钛白粉 | 千克 | 14537091 | 52026712 | 82232308 | 297841203 |
钨粉 | 千克 | 5001 | 380695 | 17172 | 1508307 |
未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 301 | 47282 | 4824 | 339666 |
钨丝 | 千克 | 3501 | 1369301 | 20052 | 7631124 |
钨废碎料 | 千克 | 0 | 0 | ||
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 5339 | 823164 | 37177 | 6514227 |
其他钨制品 | 千克 | 3461 | 744245 | 20447 | 5125026 |
钼粉 | 千克 | 17725 | 1106060 | 69534 | 4240666 |
未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 3160 | 449338 | 18005 | 2234977 |
钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 7874 | 2313689 | 52907 | 15488970 |
钼丝 | 千克 | 2355 | 789945 | 18209 | 4398659 |
其他钼制品 | 千克 | 3982 | 1176547 | 58208 | 18309452 |
海绵钛 | 千克 | 30000 | 420000 | 44750 | 626500 |
其他未锻轧钛 | 千克 | 6259 | 604001 | 38679 | 2304714 |
钛粉末 | 千克 | 5040 | 23453 | 5659 | 172955 |
钛废碎料 | 千克 | 20540 | 73944 | ||
钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 76048 | 4197233 | 279638 | 17747337 |
钛丝 | 千克 | 9623 | 469850 | 63501 | 3448115 |
厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 | 千克 | 149680 | 4318188 | 933871 | 29705357 |
厚度>0.8mm的钛板、片、带 | 千克 | 50788 | 2538315 | 340902 | 17652803 |
钛管 | 千克 | 2729 | 159638 | 873726 | 26481803 |
其他锻轧钛及钛制品 | 千克 | 34345 | 18422611 | 201823 | 52602722 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年7月钨钼精矿分地区产量
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月05日 星期二 17:23
- 点击数:2447
单位:吨
地区名称 |
钨 精 矿 |
|
钼 精 矿 |
||||
本 月 |
本月止累计 |
同比(%) |
|
本 月 |
本月止累计 |
同比(%) |
|
全国总计 |
11619 |
68929 |
16.59 |
|
24955 |
165631 |
18.12 |
河北 |
|
|
|
|
2282 |
12914 |
20.21 |
内蒙 |
160 |
2452 |
247.30 |
|
3335 |
23002 |
19.24 |
辽宁 |
|
|
|
|
1861 |
12367 |
144.66 |
吉林 |
|
|
|
|
719 |
4917 |
8.52 |
黑龙江 |
|
|
|
|
140 |
3645 |
38.03 |
浙江 |
|
|
|
|
611 |
2391 |
26.37 |
福建 |
225 |
2056 |
7.13 |
|
620 |
3264 |
11.25 |
江西 |
4476 |
24199 |
13.80 |
|
489 |
4333 |
12.56 |
河南 |
2016 |
12611 |
11.28 |
|
9924 |
66879 |
2.26 |
湖北 |
43 |
305 |
43.64 |
|
88 |
605 |
11.42 |
湖南 |
2923 |
20277 |
18.05 |
|
42 |
209 |
806.32 |
广东 |
355 |
2011 |
7.54 |
|
22 |
207 |
110.11 |
广西 |
889 |
2779 |
4.42 |
|
|
|
|
海南 |
|
|
|
|
44 |
221 |
-0.89 |
四川 |
|
|
|
|
123 |
980 |
8.42 |
云南 |
532 |
2240 |
13.17 |
|
130 |
485 |
23.67 |
陕西 |
|
|
|
|
4526 |
29212 |
34.60 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年6月份钨、钼、钛出口统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月06日 星期三 10:40
- 点击数:2483
金额单位:美元
商品名称 |
数量单位 |
出口 |
|||
当月出口数量 |
当月出口金额 |
累计出口数量 |
累计出口金额 |
||
钨矿砂及其精矿 | 千克 | 0 | 0 | 100000 | 1765000 |
已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 398000 | 7154001 | 6881273 | 129848516 |
其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 66493 | 919557 | 259999 | 2841282 |
钛矿砂及其精矿 | 千克 | 2000257 | 5256620 | 8036080 | 19885189 |
钛的氧化物 | 千克 | 4704738 | 12539665 | 23356012 | 60625509 |
钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 28107 | 641888 | 345641 | 7494290 |
钨酸 | 千克 | 50000 | 1884408 | 215000 | 8250182 |
三氧化钨 | 千克 | 333005 | 13324188 | 1885205 | 79565579 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 593000 | 23455875 | 3774000 | 159750804 |
钼酸铵 | 千克 | 150271 | 2924667 | 861396 | 16965488 |
其他钼酸盐 | 千克 | 103000 | 1994457 | 307325 | 5408443 |
仲钨酸铵 | 千克 | 318000 | 11286160 | 1452900 | 53699319 |
钨酸钠 | 千克 | 36000 | 1160056 | 136725 | 4330298 |
偏钨酸铵 | 千克 | 119482 | 4606902 | 745183 | 29626865 |
其他钨酸盐 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碳化钨 | 千克 | 203220 | 11835825 | 1389741 | 82919127 |
钛白粉 | 千克 | 36775831 | 111144395 | 227658557 | 690808924 |
钨粉 | 千克 | 99450 | 5988872 | 355873 | 21595043 |
未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 994 | 64370 | 15238 | 1066867 |
钨丝 | 千克 | 37324 | 3612687 | 235976 | 25813970 |
钨废碎料 | 千克 | 10 | 377 | ||
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 84886 | 5385401 | 602265 | 45505476 |
其他钨制品 | 千克 | 14229 | 1448300 | 99099 | 9549121 |
钼粉 | 千克 | 70446 | 2845744 | 449649 | 18026502 |
未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 972 | 48292 | 2284 | 114419 |
钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 296986 | 13039218 | 1904376 | 85642991 |
钼丝 | 千克 | 41315 | 2461281 | 231361 | 14439054 |
其他钼制品 | 千克 | 56219 | 2665068 | 285824 | 13460205 |
海绵钛 | 千克 | 422000 | 4884463 | 3139000 | 37487058 |
其他未锻轧钛 | 千克 | 19010 | 304160 | 441601 | 8385908 |
钛粉末 | 千克 | 1770 | 57868 | 16791 | 259740 |
钛废碎料 | 千克 | 17140 | 155389 | ||
钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 321684 | 7655883 | 2995221 | 63544737 |
钛丝 | 千克 | 10506 | 665685 | 82300 | 4603134 |
厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 | 千克 | 23424 | 647742 | 135764 | 3760826 |
厚度>0.8mm的钛板、片、带 | 千克 | 152358 | 4807267 | 1122387 | 31592431 |
钛管 | 千克 | 113695 | 3770340 | 709707 | 27579441 |
其他锻轧钛及钛制品 | 千克 | 127167 | 7597311 | 963636 | 34814709 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2012年7月份钨、钼、钛进口统计
- 详细资料
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月05日 星期二 17:15
- 点击数:2443
金额单位:美元
商品名称 | 数量单位 |
进口 |
|||
当月进口数量 | 当月进口金额 | 累计进口数量 | 累计进口金额 | ||
钨矿砂及其精矿 | 千克 | 786428 | 14478041 | 5473132 | 99804316 |
已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 515000 | 9610983 | 5141005 | 94437223 |
其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 195683 | 1775064 | 779470 | 7385447 |
钛矿砂及其精矿 | 千克 | 316372868 | 116189450 | 2051282325 | 673918150 |
钛的氧化物 | 千克 | 571603 | 2894538 | 4624559 | 21722697 |
钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 33100 | 4596187 | 113535 | 6076868 |
钨酸 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三氧化钨 | 千克 | 123 | 19376 | 35332 | 1259911 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 0 | 0 | 52 | 8194 |
钼酸铵 | 千克 | 157 | 7510 | 71295 | 1429058 |
其他钼酸盐 | 千克 | 203 | 12115 | 13219 | 121034 |
仲钨酸铵 | 千克 | 0 | 0 | 220100 | 8550827 |
钨酸钠 | 千克 | 6 | 1116 | 2051 | 31376 |
偏钨酸铵 | 千克 | 20 | 1221 | 20 | 1221 |
其他钨酸盐 | 千克 | 51 | 34487 | 521 | 591027 |
碳化钨 | 千克 | 1585 | 129095 | 15342 | 1453436 |
钛白粉 | 千克 | 12685242 | 43800651 | 94917510 | 341640742 |
钨粉 | 千克 | 5164 | 326521 | 22336 | 1834828 |
未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 108 | 17350 | 4932 | 357016 |
钨丝 | 千克 | 4041 | 1670072 | 24093 | 9301922 |
钨废碎料 | 千克 | 0 | 0 | ||
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 5046 | 865652 | 42223 | 7379879 |
其他钨制品 | 千克 | 1659 | 867000 | 22106 | 5992026 |
钼粉 | 千克 | 11934 | 723717 | 81468 | 4964383 |
未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 3639 | 454158 | 21644 | 2689135 |
钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 9816 | 2470243 | 62723 | 17959213 |
钼丝 | 千克 | 3826 | 445793 | 22035 | 4844452 |
其他钼制品 | 千克 | 7087 | 2419292 | 65295 | 20728744 |
海绵钛 | 千克 | 0 | 0 | 44750 | 626500 |
其他未锻轧钛 | 千克 | 2334 | 67368 | 41078 | 2398982 |
钛粉末 | 千克 | 11915 | 82576 | 17574 | 255531 |
钛废碎料 | 千克 | 20540 | 73944 | ||
钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 80251 | 4619350 | 359889 | 22368518 |
钛丝 | 千克 | 15742 | 948838 | 79243 | 4396953 |
厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 | 千克 | 39271 | 1533297 | 973142 | 31238654 |
厚度>0.8mm的钛板、片、带 | 千克 | 62547 | 3746699 | 403497 | 21397992 |
钛管 | 千克 | 773 | 105361 | 874434 | 26560264 |
其他锻轧钛及钛制品 | 千克 | 48788 | 19066687 | 250614 | 71671329 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com