2013年5月份钨、钼、钛进口统计

2013年5月份钨、钼、钛进口统计


商品名称
数量单位 进口
当月进口数量 当月进口金额 累计进口数量 累计进口金额
总计   253,427,784 187,905,073 1,102,230,595 839,069,346
 钨矿砂及其精矿 千克 809,913 10,690,002 4,353,540 47,593,469
 已焙烧的钼矿砂及其精矿 千克 440,000 6,666,987 2,946,834 43,515,712
 其他钼矿砂及其精矿 千克 198,198 1,847,240 1,300,765 11,784,682
 钛矿砂及其精矿 千克 229,741,173 62,182,957 1,008,698,500 304,290,408
 钛的氧化物 千克 1,550,959 6,433,906 5,690,470 24,045,102
 钼的氧化物及氢氧化物 千克 200 15,010 657 93,422
 钨酸 千克     0 0
 三氧化钨 千克 120 20,307 343 51,307
 未列名钨的氧化物及氢氧化物 千克 0 0 102 6,146
 钼酸铵 千克 16,004 265,800 44,033 761,270
 其他钼酸盐 千克 4,168 65,668 4,513 98,689
 仲钨酸铵 千克 0 0 6,020 148,092
 钨酸钠 千克 0 0 0 0
 钨酸钙 千克 17,000 221,000 17,000 221,000
 偏钨酸铵 千克 50 3,027 50 3,301
 其他钨酸盐 千克 492 12,567 611 97,134
 碳化钨 千克 3,009 276,538 12,327 992,769
 钛白粉 千克 20,220,602 54,049,572 76,884,527 207,212,025
 钨粉 千克 4,107 641,851 24,830 2,024,214
 未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 千克 558 68,364 1,626 213,621
 钨丝 千克 4,529 1,571,754 20,420 6,832,734
 钨废碎料 千克 0 0 0 0
 钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 千克 6,875 1,038,429 25,922 4,085,960
 其他钨制品 千克 1,608 818,830 13,843 3,940,865
 钼粉 千克 5,936 206,022 24,638 1,044,366
 未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 千克 349 17,750 3,325 504,821
 钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 千克 11,019 1,778,760 57,382 10,442,391
 钼丝 千克 3,318 370,137 16,207 1,784,333
 钼废碎料 千克     0 0
 其他钼制品 千克 9,818 1,104,978 31,380 6,773,647
 海绵钛 千克 1,503 17,361 346,503 1,778,381
 其他未锻轧钛 千克 1,252 49,385 25,539 1,891,600
 钛粉末 千克 106 19,182 1,520 484,912
 钛废碎料 千克     18,950 68,220
 钛条、杆、型材及异型材 千克 52,640 3,096,468 288,449 15,233,766
 钛丝 千克 17,818 1,226,886 83,911 6,154,824
 厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 千克 42,875 1,835,000 319,241 9,559,254
 厚度>0.8mm的钛板、片、带 千克 60,286 2,256,456 232,334 10,770,397
 钛管 千克 166,338 5,450,387 492,893 17,818,428
 其他锻轧钛及钛制品 千克 34,961 23,586,492 241,390 96,748,084



钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn

 

微信公众号

 

钨钼视频

2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。