5月24日主要稀土产品价格

5月24日主要稀土产品价格

产品 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 27000 28000 27500 0
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 29000 31000 30000 ↓500
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 28000 30000 29000 0
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 365000 370000 367500 0
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 270000 280000 275000 0
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 45000 50000 47500 0
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 4000 4300 4150 0
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 123000 128000 125500 0
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 3000 3300 3150 0
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1450 1500 1475 0
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 265000 270000 267500 0
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 70000 73000 71500 0
镨钕氧化物 (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 260000 265000 262500 0
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 70000 71000 70500 0
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 80000 90000 85000 0
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 440000 450000 445000 0
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 420000 430000 425000 0
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 7600 8100 7850 0
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 4000 4100 4050 0
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 390 410 400 0
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 65000 66000 65500 0
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 350000 355000 352500 0
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 300000 305000 302500 0
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 158000 165000 161500 0
镝铁合金 Dy80% 国产 1500000 1550000 1525000 0



稀土供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:sales@chinatungsten.com
钨图片网站:http://image.chinatungsten.com
钨视频网站:http://v.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com

 

微信公众号

 

钨钼视频

2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。