10月14日稀土產品價格行情

10月14日稀土產品價格行情

品名 規格 產地/牌號 參考價 均價 漲跌 日期
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 國產 27000-28000元/噸 27500 0 10-14
氧化鑭 La2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 27000-28000元/噸 27500 0 10-14
氧化鈰 CeO2/TREO 99.5-99.9% 國產 26000-28000元/噸 27000 0 10-14
氧化鐠 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 國產 560000-580000元/噸 570000 0 10-14
氧化釹 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 國產 350000-355000元/噸 352500 0 10-14
氧化釤 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 22000-24000元/噸 23000 0 10-14
氧化銪 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 國產 4800-5000元/千克 4900 0 10-14
氧化釓 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 185000-195000元/噸 190000 0 10-14
氧化鋱 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 國產 4100-4200元/千克 4150 0 10-14
氧化鏑 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 1900-2100元/千克 2000 0 10-14
氧化鉺 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 360000-370000元/噸 365000 0 10-14
氧化釔 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 國產 75000-85000元/噸 80000 0 10-14
鐠釹氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 國產 350000-355000元/噸 352500 0 10-14
金屬鑭 La/TREM≥99.0% 國產 53000-55000元/噸 54000 0 10-14
金屬鈰 Ce/TREM≥99.0% 國產 60000-65000元/噸 62500 0 10-14
金屬鐠 Pr/TREM 96.0-99.0% 國產 590000-610000元/噸 600000 0 10-14
金屬釹 Nd/TREM 99.0-99.9% 國產 440000-450000元/噸 445000 0 10-14
金屬鋱 Tb/TREM≥99.9% 國產 4800-5000元/千克 4900 0 10-14
金屬鏑 Dy/TREM≥99% 國產 3100-3300元/千克 3200 0 10-14
金屬釔 Y/TREM 99.9-99.95% 國產 270-290元/千克 280 0 10-14
鑭鈰金屬 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 國產 46000-48000元/噸 47000 0 10-14
鐠釹金屬 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 國產 445000-455000元/噸 450000 0 10-14
鐠釹鏑金屬 TREM≥99.0% 國產 460000-480000元/噸 470000 0 10-14
電池級混合稀土金屬 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 國產 135000-145000元/噸 140000 0 10-14
鏑鐵合金 Dy80% 國產 2100000-2200000元/噸 2150000 0 10-14


稀土供應商:中鎢在線科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件: sales@chinatungsten.com
鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鉬新聞、鉬價格:http://news.molybdenum.com.cn

 

微信公众号

 

鎢鉬視頻

2024年1月份贛州鎢協預測均價與下半月各大型鎢企長單報價。

 

鎢鉬音頻

龍年首周鎢價開門紅。