2009年3月鎢廢碎料進口統計(分國別)
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-01-29, 週二 16:55
- 作者 zwc
- 點擊數:1460
2009年3月鎢廢碎料進口統計(分國別)
計量單位:千克 金額單位:美元 | ||||||
商品 | 進口國別和地區 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | |
鎢廢碎料 | - | - | 114,935 | 2,381,598 | ||
日本 | - | - | 17,410 | 352,891 | ||
德國 | - | - | 97,525 | 2,028,707 | ||
美國 | 18,447 | 400,105 | 18,447 | 400,105 |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件: sales@chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月鎢礦砂及鎢精礦進口統計(分國別)
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-01-29, 週二 16:52
- 作者 zwc
- 點擊數:1013
2009年3月鎢礦砂及鎢精礦進口統計(分國別)
計量單位:千克 金額單位:美元 | ||||||
商品 | 進口國別和地區 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | |
鎢 礦 砂 及 其 精 礦 |
783,116 | 6,653,661 | 2,333,750 | 20,606,524 | ||
緬甸 | 12,929 | 37,828 | 12,929 | 37,828 | ||
朝鮮 | 13,514 | 23,315 | 110,504 | 283,896 | ||
泰國 | - | - | 66,544 | 801,466 | ||
越南 | - | - | 203,300 | 23,784 | ||
布隆迪 | 21,956 | 228,342 | 21,956 | 228,342 | ||
剛果(布) | - | - | 23,075 | 291,896 | ||
肯雅 | 10,712 | 127,259 | 10,712 | 127,259 | ||
盧旺達 | 139,949 | 1,288,219 | 261,105 | 2,715,308 | ||
剛果(金) | 46,062 | 502,515 | 163,445 | 1,704,650 | ||
法國 | 4 | 20 | 4 | 20 | ||
俄羅斯聯邦 | 243,843 | 1,538,558 | 706,276 | 5,841,864 | ||
玻利維亞 | 23,487 | 293,117 | 65,266 | 884,208 | ||
巴西 | 20,000 | 224,000 | 75,936 | 823,646 | ||
加拿大 | 241,652 | 2,308,425 | 603,690 | 6,760,294 | ||
澳大利亞 | 9,008 | 82,063 | 9,008 | 82,063 |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件: sales@chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月鎢、鉬、鈦進口量統計
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-01-29, 週二 16:47
- 作者 zwc
- 點擊數:1523
2009年3月鎢、鉬、鈦進口量統計
名稱 | 單位 | 當月數量 | 累計數量 | 當月金額 | 累計金額 |
鎢礦砂及其精礦 | 千克 | 783,116 | 2,333,750 | 6,653,661 | 20,606,524 |
已焙燒的鉬礦砂及其精礦 | 千克 | 6,438,095 | 11,369,300 | 80,496,707 | 140,183,449 |
其他鉬礦砂及其精礦 | 千克 | 1,065,795 | 3,077,690 | 9,676,344 | 27,444,989 |
鈦礦砂及其精礦 | 千克 | 92,405,586 | 199,929,540 | 13,264,766 | 27,143,371 |
鈦的氧化物 | 千克 | 842,283 | 2,382,589 | 2,196,823 | 6,270,873 |
鉬的氧化物及氫氧化物 | 千克 | 25 | 8,027 | 1,125 | 187,136 |
鎢酸 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三氧化鎢 | 千克 | 0 | 48 | 0 | 34,376 |
未列名鎢的氧化物及氫氧化物 | 千克 | 3 | 47 | 1,753 | 4,271 |
鉬酸銨 | 千克 | 3,005 | 3,063 | 56,137 | 57,267 |
其他鉬酸鹽 | 千克 | 194 | 1,928 | 4,569 | 131,110 |
仲鎢酸銨 | 千克 | 0 | 17,000 | 0 | 214,440 |
鎢酸鈉 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偏鎢酸銨 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他鎢酸鹽 | 千克 | 1 | 508 | 1,336 | 15,956 |
碳化鎢 | 千克 | 687 | 1,987 | 67,075 | 142,863 |
鈦白粉 | 千克 | 14,691,123 | 35,078,078 | 32,489,198 | 80,090,839 |
鎢粉 | 千克 | 3,080 | 7,371 | 252,731 | 349,408 |
未鍛軋鎢, 包括簡單燒結成的條、杆;廢碎料 | 千克 | 63 | 208 | 7,866 | 39,024 |
鎢絲 | 千克 | 3,253 | 11,454 | 868,658 | 2,250,634 |
鎢廢碎料 | 千克 | 18,447 | 133,382 | 400,105 | 2,781,703 |
鍛軋鎢條、杆;型材及異型材,板、片、帶、箔(簡單燒結的條、杆除外) | 千克 | 3,111 | 6,533 | 418,725 | 895,962 |
其他鎢製品 | 千克 | 1,445 | 5,124 | 458,916 | 1,049,105 |
鉬粉 | 千克 | 2,848 | 4,896 | 280,453 | 413,906 |
未鍛軋鉬,包括簡單燒結而成的條、杆 | 千克 | 1,480 | 1,840 | 166,785 | 220,635 |
鉬條、杆,但簡單燒結成的除外;型材及異型材、板、片、帶、箔 | 千克 | 1,316 | 3,000 | 539,680 | 1,104,407 |
鉬絲 | 千克 | 695 | 4,662 | 163,870 | 678,945 |
鉬廢碎料 | 千克 | 0 | 1,704 | 0 | 19,770 |
其他鉬製品 | 千克 | 5,000 | 7,650 | 746,397 | 1,515,636 |
海綿鈦 | 千克 | 0 | 1,560 | 0 | 24,960 |
其他未鍛軋鈦 | 千克 | 4 | 18,423 | 171 | 350,153 |
鈦粉末 | 千克 | 498 | 963 | 5,768 | 25,370 |
鈦條、杆、型材及異型材 | 千克 | 13,844 | 35,161 | 1,115,606 | 3,593,108 |
鈦絲 | 千克 | 3,884 | 12,624 | 193,812 | 456,074 |
厚度不超過0.8毫米的鈦板、片、帶、箔 | 千克 | 152,083 | 298,721 | 5,331,895 | 11,371,575 |
厚度超過0.8毫米的鈦板、片、帶 | 千克 | 33,148 | 110,610 | 1,689,500 | 4,935,358 |
鈦管 | 千克 | 128,311 | 638,751 | 6,605,455 | 33,505,595 |
其他鈦及鈦製品 | 千克 | 33,406 | 68,307 | 4,340,301 | 11,600,278 |
總值 | - | 116,635,829 | 255,576,499 | 168,496,188 | 379,709,070 |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件: sales@chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月鎢絲進口統計(分國別)
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-01-29, 週二 16:49
- 作者 zwc
- 點擊數:1546
2009年3月鎢絲進口統計(分國別)
計量單位:千克 金額單位:美元 | ||||||
商品 | 進口國別和地區 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | |
鎢絲 | 3,253 | 868,658 | 11,454 | 2,250,634 | ||
香港 | 609 | 21 | 8,127 | |||
印度 | 1 | 1,881 | 44 | 13,335 | ||
以色列 | 1 | 116 | 1 | 116 | ||
日本 | 852 | 442,589 | 2,996 | 1,124,539 | ||
新加坡 | - | - | - | 490 | ||
韓國 | 941 | 93,929 | 1,459 | 200,858 | ||
中國 | 798 | 68,639 | 3,224 | 256,644 | ||
臺灣 | 44 | 34,492 | 93 | 47,232 | ||
比利時 | 15 | 5,064 | 39 | 13,192 | ||
英國 | 828 | 4 | 8,524 | |||
德國 | 177 | 37,351 | 188 | 45,799 | ||
法國 | - | - | 13 | 1,783 | ||
義大利 | 1 | 296 | 1 | 296 | ||
荷蘭 | 1 | 891 | 2 | 1,985 | ||
西班牙 | - | - | 45 | 26,098 | ||
奧地利 | 191 | 49,636 | 503 | 119,796 | ||
匈牙利 | 11 | 7,644 | 33 | 22,844 | ||
列支敦士登 | 1 | 194 | 1 | 909 | ||
波蘭 | 3 | 43 | 8 | 10,392 | ||
捷克 | 57 | 20,480 | 89 | 32,454 | ||
哥斯大黎加 | - | - | - | 1,946 | ||
墨西哥 | - | - | - | 53 | ||
美國 | 159 | 103,976 | 2,690 | 313,222 |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件: sales@chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月鎢、鉬、鈦出口量統計
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-01-29, 週二 16:44
- 作者 zwc
- 點擊數:1659
2009年3月鎢、鉬、鈦出口量統計
名稱 | 單位 | 當月數量 | 累計數量 | 當月金額 | 累計金額 |
鉬礦砂及其精礦 | 千克 | 436,000 | 1,451,800 | 5,031,265 | 18,041,319 |
鉬礦砂及其精礦 | 千克 | 109,558 | 109,558 | 82,115 | 82,115 |
鈦礦砂及其精礦 | 千克 | 52,100 | 102,100 | 23,430 | 36,493 |
鈦的氧化物 | 千克 | 4,237,143 | 7,331,178 | 5,913,550 | 10,157,278 |
鉬的氧化物 | 千克 | 200 | 525 | 5,370 | 15,945 |
鎢酸 | 千克 | 2,000 | 24,000 | 35,980 | 612,850 |
三氧化鎢 | 千克 | 193,000 | 506,253 | 3,811,425 | 10,266,290 |
鎢的氧化物 | 千克 | 197,840 | 522,890 | 3,977,529 | 10,233,110 |
鉬酸銨 | 千克 | 166,000 | 376,940 | 2,345,500 | 5,318,047 |
其他鉬酸鹽 | 千克 | 48,500 | 82,475 | 859,610 | 1,409,327 |
仲鎢酸銨 | 千克 | 159,058 | 451,878 | 2,915,709 | 8,303,809 |
鎢酸鈉 | 千克 | 500 | 23,000 | 8,643 | 407,531 |
偏鎢酸銨 | 千克 | 148,144 | 428,432 | 2,825,337 | 8,842,541 |
碳化鎢 | 千克 | 95,320 | 353,220 | 2,755,392 | 10,574,180 |
鈦白粉 | 千克 | 6,775,135 | 20,088,885 | 11,164,712 | 33,533,694 |
鎢粉 | 千克 | 136,953 | 351,931 | 4,649,588 | 11,524,806 |
鎢絲 | 千克 | 26,127 | 70,696 | 2,051,312 | 5,705,472 |
鍛軋鎢條 | 千克 | 304,906 | 614,605 | 7,556,417 | 15,158,864 |
其他鎢製品 | 千克 | 23,964 | 50,369 | 1,274,777 | 3,193,621 |
鉬粉 | 千克 | 20,765 | 54,072 | 617,727 | 1,651,436 |
未鍛軋鉬 | 千克 | 399 | 491 | 18,139 | 22,072 |
鉬條 | 千克 | 116,580 | 374,697 | 4,660,977 | 13,694,406 |
鉬絲 | 千克 | 14,435 | 55,160 | 891,473 | 3,741,483 |
鉬廢碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他鉬製品 | 千克 | 10,434 | 10,884 | 321,674 | 402,775 |
海綿鈦 | 千克 | 39,000 | 201,450 | 334,625 | 1,466,924 |
其他未鍛軋鈦 | 千克 | 4,497 | 149,365 | 77,771 | 2,631,995 |
鈦粉末 | 千克 | 0 | 100 | 0 | 3,500 |
鈦廢碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈦條、杆、型材 | 千克 | 154,207 | 474,946 | 3,344,588 | 10,866,227 |
鈦絲 | 千克 | 8,950 | 17,210 | 159,201 | 635,081 |
鈦板片帶箔 | 千克 | 4,726 | 44,807 | 255,915 | 1,704,867 |
鈦板、片、帶 | 千克 | 140,070 | 376,387 | 4,502,653 | 12,581,052 |
鈦管 | 千克 | 71,924 | 224,342 | 2,621,942 | 8,101,404 |
其他鈦及鈦製品 | 千克 | 19,146 | 93,512 | 1,700,923 | 4,894,375 |
總值 | - | 13,717,581 | 35,018,158 | 76,795,269 | 215,814,889 |