2011年10月份中國鎢産品進出口數據(分關別)
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-01-14, 週一 16:39
- 作者 zwc
- 點擊數:1670
2011年10月份中國鎢産品進出口數據(分關別)
商品名稱 | 關別 | 數量(噸) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
鎢鐵 | 南昌海關 | 20 | 969000.0 | 48450.0 |
仲鎢酸铵 | 黃埔海關 | 80 | 3631792.0 | 45397.4 |
廈門海關 | 89 | 3360960.0 | 37763.6 | |
三氧化鎢 | 廈門海關 | 257.2 | 11937211.0 | 46412.2 |
南昌海關 | 36 | 1705070.0 | 47363.1 | |
黃埔海關 | 76 | 3482800.0 | 45826.3 | |
碳化鎢 | 廈門海關 | 120.85 | 7634183.0 | 63170.7 |
黃埔海關 | 42.8 | 2690060.0 | 62851.9 | |
上海海關 | 31.7 | 1932657.0 | 60967.1 | |
重慶海關 | 12.5 | 704820.0 | 56385.6 | |
廣州海關 | 0.5 | 35260.0 | 70520.0 | |
南昌海關 | 20 | 1248000.0 | 62400.0 | |
成都海關 | 0.01 | 600.0 | 60000.0 | |
鎢粉 | 廈門海關 | 72.75 | 4753695.0 | 65342.9 |
黃埔海關 | 28.45 | 1745851.0 | 61365.6 | |
鎢條、杆、型材及異型材、板、片、帶、箔 | 黃埔海關 | 60 | 3600000.0 | 60000.0 |
長沙海關 | 10 | 588000.0 | 58800.0 | |
天津海關 | 5.111 | 426631.0 | 83473.1 | |
上海海關 | 3.994 | 610939.0 | 152964.2 | |
北京海關 | 2.364 | 261557.0 | 110641.7 | |
廈門海關 | 2.162 | 179677.0 | 83106.8 | |
西安海關 | 1.777 | 224212.0 | 126174.5 | |
青島海關 | 1.522 | 118737.0 | 78013.8 | |
南甯海關 | 1.2 | 88800.0 | 74000.0 | |
廣州海關 | 0.664 | 61787.0 | 93052.7 | |
甯波海關 | 0.194 | 33256.0 | 171422.7 | |
深圳海關 | 0.188 | 23208.0 | 123446.8 | |
成都海關 | 0.156 | 22598.0 | 144859.0 | |
鎢絲 | 廈門海關 | 20.989 | 2038632 | 97128.6 |
上海海關 | 8.127 | 893544 | 109947.6 | |
烏魯木齊海關 | 5 | 8000 | 1600.0 | |
天津海關 | 3.265 | 267588 | 81956.5 | |
大連海關 | 2.098 | 169704 | 80888.5 | |
廣州海關 | 0.304 | 69102 | 227309.2 | |
成都海關 | 0.304 | 32483 | 106852.0 | |
北京海關 | 0.111 | 26771 | 241180.2 | |
深圳海關 | 0.103 | 36325 | 352669.9 | |
南京海關 | 0.024 | 5100 | 212500.0 | |
福州海關 | 0.004 | 568 | 142000.0 | |
青島海關 | 0.002 | 511 | 255500.0 | |
未列名鎢的氧化物及氫氧化物 | 廈門海關 | 322 | 14906303 | 46292.9 |
南昌海關 | 174 | 8193124 | 47086.9 | |
黃埔海關 | 100 | 4635230 | 46352.3 | |
全部産品 | 1613.4 | 83354346.0 | 51663.0 |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:sales@chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com