2009年7月钨制品出口统计(分国别)
- 詳細內容
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-02-01, 週五 16:26
- 作者 zwc
- 點擊數:849
2009年7月钨制品出口统计(分国别)
产品名称 | 国别 | 单位(千克) | 金额(美元) |
其他钨制品 |
香港 | 244 | 25,249 |
印度 | 1,882 | 83,461 | |
以色列 | 1,103 | 71,896 | |
日本 | 451 | 68,173 | |
马来西亚 | 307 | 13,958 | |
巴基斯坦 | 65 | 2,645 | |
新加坡 | 650 | 85584 | |
韩国,众议员 | 1,358 | 82027 | |
泰国 | 91 | 8,861 | |
土耳其 | - 将 | 1,878 | |
阿拉伯联合大公国 | 170 | 7,250 | |
越南 | 1,891 | 76,236 | |
台湾 | 1,023 | 148224 | |
埃及 | 461 | 28,135 | |
尼日利亚 | 50 | 2,549 | |
丹麦 | 1,090 | 68,389 | |
英帝国 | 522 | 28,492 | |
德国 | 280 | 34,705 | |
爱尔兰 | 16 | 1,230 | |
荷兰 | 35 | 7,566 | |
西班牙 | 15 | 690 | |
保加利亚 | 52 | 2,090 | |
芬兰 | 700 | 32,000 | |
波兰 | 261 | 12,062 | |
瑞士 | 993 | 73,959 | |
白俄罗斯 | 20 | 1,558 | |
俄罗斯联邦 | 488 | 28,511 | |
阿根廷 | 159 | 6,725 | |
厄瓜多尔 | 23 | 13,398 | |
巴拉圭 | 9 | 397 | |
加拿大 | 25 | 1,343 | |
美国 | 7,734 | 411442 | |
澳大利亚 | 5 | 486 | |
只新西兰 | 88 | 8,214 | |
总计 | 22,261 | 1439383 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件: sales@chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com